001 Black square pipes
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
01-00225 10х10х1.2 СВ 5.91 6 3-6 0.5 1.9 3.11 2.59
01-00075 10х10х1.5 ГВ 6.9 6 3-6 0.5 2.5 2.76 2.3
01-00037 12х12х1.4 СВ 8.45 6 3-6 0.5 2.85 2.96 2.47
01-00034 12х12х1.5 ГВ 8.56 6 3-6 0.5 3.1 2.76 2.3
01-00001 15х15х1.4 СВ 9.1 6 3-6 0.5 3.7 2.46 2.05
01-00002 15х15х1.5 ГВ 8.89 6 3-6 0.5 3.9 2.28 1.9
01-00260 15х15х2 ГВ 10.53 6 3-6 0.5 4.5 2.34 1.95
01-00255 17х17х1.4 СВ 10.82 6 3-6 0.5 4.4 2.46 2.05
01-00248 17х17х1.5 ГВ 10.26 6 3-6 0.5 4.5 2.28 1.9
01-00233 20х20х1.2 СВ 10.09 6 3-6 0.5 4.1 2.46 2.05
01-00003 20х20х1.4 СВ 12.05 6 3-6 0.5 4.9 2.46 2.05
01-00176 20х20х1.5 ГВ 12.77 6 3-6 0.5 5.6 2.28 1.9
01-00004 20х20х2 13.44 6 3-6 0.5 6.4 2.1 1.75
01-00007 25х25х1.4 СВ 15.5 6 3-6 0.5 6.3 2.46 2.05
01-00006 25х25х2 17.64 6 3-6 0.79 8.4 2.1 1.75
01-00011 30х30х1.4 СВ 18.45 6 3-6 0.79 7.5 2.46 2.05
01-00038 30х30х2 21 6 3-6 0.94 10 2.1 1.75
01-00138 30х30х3 28.98 6 3-6 1.15 13.8 2.1 1.75
01-00189 35х35х2 27.51 6 3-6 0.94 13.1 2.1 1.75
01-00177 40х40х1.4 СВ 25.34 6 3-6 0.94 10.3 2.46 2.05
01-00236 40х40х1.5 ГВ 25.31 6 3-6 0.94 11.1 2.28 1.9
01-00019 40х40х2 30.66 6 3-6 0.94 14.6 2.1 1.75
01-00195 40х40х3 41.37 6 3-6 1.44 19.7 2.1 1.75
01-00061 40х40х4 50.19 6 1-2-3-4-5 1.87 23.9 2.1 1.75
01-00013 50х50х1.4 СВ 31.98 6 1-2-3-4-5 0.94 13 2.46 2.05
01-00023 50х50х2 35.07 6 1-2-3-4-5 1.15 16.7 2.1 1.75
01-00096 50х50х3 48.51 6 1-2-3-4-5 1.87 23.1 2.1 1.75
01-00069 50х50х4 64.68 6 1-2-3-4-5 2.3 30.8 2.1 1.75
01-00058 50х50х5 79.59 6 1-2-3-4-5 2.95 37.9 2.1 1.75
01-00056 60х60х2 41.16 6 1-2-3-4-5 1.44 19.6 2.1 1.75
01-00053 60х60х3 61.32 6 1-2-3-4-5 2.09 29.2 2.1 1.75
01-00149 60х60х4 80.43 6 1-2-3-4-5 2.95 38.3 2.1 1.75
01-00121 60х60х5 93.87 6 1-2-3-4-5 3.74 44.7 2.1 1.75
01-00101 70х70х3 68.46 6 1-2-3-4-5 2.52 32.6 2.1 1.75
01-00107 70х70х4 99.75 6 1-2-3-4-5 3.46 47.5 2.1 1.75
01-00127 70х70х5 120.75 6 1-2-3-4-5 4.61 57.5 2.1 1.75
01-00085 80х80х2 60.48 6 1-2-3-4-5 1.87 28.8 2.1 1.75
01-00073 80х80х3 81.48 6 1-2-3-4-5 2.95 38.8 2.1 1.75
01-00100 80х80х4 107.52 6 1-2-3-4-5 3.96 51.2 2.1 1.75
01-00091 80х80х5 136.08 6 1-2-3-4-5 4.75 64.8 2.1 1.75
01-00202 80х80х6 162.75 6 1-2-3-4-5 5.62 77.5 2.1 1.75
01-00166 90х90х3 93.66 6 1-2-3-4-5 3.1 44.6 2.1 1.75
01-00226 90х90х4 125.37 6 1-2-3-4-5 4.32 59.7 2.1 1.75
01-00040 100х100х 3 107.73 6 1-2-3-4-5 3.74 51.3 2.1 1.75
01-00207 100х100х 3 206.22 12 3-6-9 3.74 98.2 2.1 1.75
01-00252 100х100х 4 284.13 12 3-6-9 4.75 135.3 2.1 1.75
01-00068 100х100х 4 133.14 6 1-2-3-4-5 4.75 63.4 2.1 1.75
01-00118 100х100х 5 338.52 12 3-6-9 5.9 161.2 2.1 1.75
01-00221 100х100х 5 170.73 6 1-2-3-4-5 5.9 81.3 2.1 1.75
01-00123 100х100х 6 202.44 6 1-2-3-4-5 6.91 96.4 2.1 1.75
01-00249 100х100х 6 415.8 12 3-6-9 6.91 198 2.1 1.75
01-00151 100х100х 8 270.06 6 1-2-3-4-5 9.36 128.6 2.1 1.75
01-00048 120х120х3 119.7 6 1-2-3-4-5 4.32 57 2.1 1.75
01-00059 120х120х4 161.7 6 1-2-3-4-5 5.62 77 2.1 1.75
01-00078 120х120х5 422.1 12 3-6-9 6.91 201 2.1 1.75
01-00113 120х120х5 214.2 6 1-2-3-4-5 6.91 102 2.1 1.75
01-00124 120х120х6 252 6 1-2-3-4-5 8.28 120 2.1 1.75
01-00082 120х120х6 503.37 12 3-6-9 8.28 239.7 2.1 1.75
01-00215 140х140х4 401.1 12 3-6-9 0.5 191 2.1 1.75
01-00210 140х140х4 196.77 6 1-2-3-4-5 6.48 93.7 2.1 1.75
01-00239 140х140х5 503.37 12 3-6-9 8.14 239.7 2.1 1.75
01-00106 140х140х6 300.3 12 3-6-9 8.14 143 2.1 1.75
01-00017 140х140х8 819 12 3-6-9 12.46 390 2.1 1.75
01-00126 150х150х4 430.5 12 3-6-9-12 6.91 205 2.1 1.75
01-00164 150х150х5 261.24 6 1-2-3-4-5 8.64 124.4 2.1 1.75
01-00125 150х150х6 714 12 3-6-9 10.51 340 2.1 1.75
01-00144 160х160х4 226.38 6 1-2-3-4-5 7.49 107.8 2.1 1.75
01-00258 160х160х5 566.37 12 3-6-9 9.36 269.7 2.1 1.75
01-00088 160х160х5 270.69 6 1-2-3-4-5 9.36 128.9 2.1 1.75
01-00171 160х160х6 369.39 6 1-2-3-4-5 11.23 175.9 2.1 1.75
01-00080 180х180х4 245.07 6 1-2-3-4-5 8.64 116.7 2.1 1.75
01-00197 180х180х5 623.7 12 3-6-9 10.87 297 2.1 1.75
01-00182 200х200х 4 560.07 12 1-2-3-4-5 9.36 266.7 2.1 1.75
01-00086 200х200х 5 355.32 6 1-2-3-4-5 10.87 169.2 2.1 1.75
01-00133 200х200х 6 434.7 6 1-2-3-4-5 13.82 207 2.1 1.75
01-00027 200х200х 8 1155 6 3-6-9 18.5 550 2.1 1.75
005 Black rectangular pipes
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
01-00191 20х10х1.4 СВ 9.1 6 3-6 0.5 3.7 2.46 2.05
01-00267 20х10х1.5 ГВ 8.89 6 3-6 0.5 3.9 2.28 1.9
01-00170 25х15х1.4 СВ 12.3 6 3-6 0.5 5 2.46 2.05
01-00045 30х10х1.4 СВ 12.3 6 3-6 0.79 5 2.46 2.05
01-00256 30х10х1.5 ГВ 12.54 6 3-6 0.79 5.5 2.28 1.9
01-00008 30х20х1.4 СВ 15.25 6 3-6 0.79 6.2 2.46 2.05
01-00010 30х20х2 17.22 6 3-6 0.79 8.2 2.1 1.75
01-00204 40х10х1.4 СВ 15.25 6 3-6 0.79 6.2 2.46 2.05
01-00266 40х10х1.5 ГВ 15.73 6 3-6 0.79 6.9 2.28 1.9
01-00014 40х20х1.4 СВ 18.45 6 3-6 0.79 7.5 2.46 2.05
01-00015 40х20х2 22.26 6 3-6 0.94 10.6 2.1 1.75
01-00178 40х20х3 27.93 6 3-6 1.15 13.3 2.1 1.75
01-00016 40х30х1.4 СВ 21.65 6 3-6 0.79 8.8 2.46 2.05
01-00241 40х30х1.5 ГВ 18.47 6 3-6 0.79 8.1 2.28 1.9
01-00137 40х30х2 26.25 6 3-6 0.94 12.5 2.1 1.75
01-00062 40х30х3 35.7 6 3-6 1.44 17 2.1 1.75
01-00020 50х10х1.5 ГВ 19.15 6 3-6 0.79 8.4 2.28 1.9
01-00093 50х20х2 26.04 6 3-6 0.94 12.4 2.1 1.75
01-00103 50х30х1.4 СВ 25.58 6 3-6 0.94 10.4 2.46 2.05
01-00145 50х30х2 29.19 6 3-6 0.94 13.9 2.1 1.75
01-00108 50х30х3 40.53 6 1-2-3-4-5 1.44 19.3 2.1 1.75
01-00104 50х40х2 31.5 6 1-2-3-4-5 1.15 15 2.1 1.75
01-00114 50х40х3 43.47 6 1-2-3-4-5 1.66 20.7 2.1 1.75
01-00264 60х20х1.4 СВ 25.34 6 1-2-3-4-5 0.79 10.3 2.46 2.05
01-00116 60х20х2 27.09 6 1-2-3-4-5 0.94 12.9 2.1 1.75
01-00244 60х30х1.4 СВ 28.29 6 1-2-3-4-5 1.15 11.5 2.46 2.05
01-00089 60х30х2 35.28 6 1-2-3-4-5 1.15 16.8 2.1 1.75
01-00147 60х30х3 45.36 6 1-2-3-4-5 1.66 21.6 2.1 1.75
01-00055 60х40х1.4 СВ 31.98 6 1-2-3-4-5 0.94 13 2.46 2.05
01-00025 60х40х2 36.12 6 1-2-3-4-5 1.15 17.2 2.1 1.75
01-00110 60х40х3 57.54 6 1-2-3-4-5 1.87 27.4 2.1 1.75
01-00099 60х40х4 65.94 6 1-2-3-4-5 2.3 31.4 2.1 1.75
01-00057 70х30х2 39.06 6 1-2-3-4-5 1.15 18.6 2.1 1.75
01-00094 80х20х2 39.06 6 1-2-3-4-5 1.15 18.6 2.1 1.75
01-00174 80х40х2 42.04 6 1-2-3-4-5 1.44 20.02 2.1 1.75
01-00043 80х40х3 61.57 6 1-2-3-4-5 2.09 29.32 2.1 1.75
01-00009 80х40х4 77.91 6 1-2-3-4-5 2.95 37.1 2.1 1.75
01-00042 80х60х2 51.66 6 1-2-3-4-5 1.66 24.6 2.1 1.75
01-00163 80х60х3 73.29 6 1-2-3-4-5 2.52 34.9 2.1 1.75
01-00033 80х60х4 94.92 6 1-2-3-4-5 3.46 45.2 2.1 1.75
01-00077 100х 20х2 42.21 6 1-2-3-4-5 1.44 20.1 2.1 1.75
01-00076 100х 40х3 73.29 6 1-2-3-4-5 2.52 34.9 2.1 1.75
01-00142 100х 40х4 94.5 6 1-2-3-4-5 3.46 45 2.1 1.75
01-00044 100х 50х3 73.71 6 1-2-3-4-5 2.74 35.1 2.1 1.75
01-00090 100х 50х4 101.22 6 1-2-3-4-5 3.74 48.2 2.1 1.75
01-00185 100х 50х5 130.2 6 1-2-3-4-5 4.61 62 2.1 1.75
01-00153 100х 60х3 91.14 6 1-2-3-4-5 2.95 43.4 2.1 1.75
01-00067 100х 60х4 109.83 6 1-2-3-4-5 3.96 52.3 2.1 1.75
01-00253 100х 60х5 135.66 6 1-2-3-4-5 4.75 64.6 2.1 1.75
01-00026 100х 80х3 90.3 6 1-2-3-4-5 3.1 43 2.1 1.75
01-00047 100х 80х4 126 6 1-2-3-4-5 4.32 60 2.1 1.75
01-00081 120х 60х3 102.69 6 1-2-3-4-5 3.1 48.9 2.1 1.75
01-00105 120х 60х4 124.11 6 1-2-3-4-5 4.32 59.1 2.1 1.75
01-00156 120х 60х5 153.09 6 1-2-3-4-5 5.18 72.9 2.1 1.75
01-00050 120х 80х3 110.67 6 1-2-3-4-5 3.74 52.7 2.1 1.75
01-00109 120х 80х4 136.71 6 1-2-3-4-5 4.75 65.1 2.1 1.75
01-00072 120х 80х5 174.3 6 1-2-3-4-5 6.19 83 2.1 1.75
01-00148 120х100х3 121.8 6 1-2-3-4-5 3.96 58 2.1 1.75
01-00028 120х100х4 156.45 6 1-2-3-4-5 5.18 74.5 2.1 1.75
01-00146 140х 60х3 108.57 6 1-2-3-4-5 3.74 51.7 2.1 1.75
01-00031 140х 60х4 138.18 6 1-2-3-4-5 5.18 65.8 2.1 1.75
01-00022 140х 60х5 174.3 6 1-2-3-4-5 6.48 83 2.1 1.75
01-00119 140х 80х3 112.77 6 1-2-3-4-5 3.96 53.7 2.1 1.75
01-00064 140х 80х4 151.41 6 1-2-3-4-5 5.18 72.1 2.1 1.75
01-00263 140х100х3 123.9 6 1-2-3-4-5 4.32 59 2.1 1.75
01-00194 140х100х4 164.43 6 1-2-3-4-5 5.62 78.3 2.1 1.75
01-00198 140х100х5 206.85 6 1-2-3-4-5 7.27 98.5 2.1 1.75
01-00131 150х 50х3 115.71 6 1-2-3-4-5 3.74 55.1 2.1 1.75
01-00079 150х 50х4 137.76 6 1-2-3-4-5 4.75 65.6 2.1 1.75
01-00152 150х100х3 147 6 1-2-3-4-5 3.74 70 2.1 1.75
01-00165 150х100х4 176.82 6 1-2-3-4-5 4.75 84.2 2.1 1.75
01-00208 150х100х5 216.93 6 1-2-3-4-5 5.9 103.3 2.1 1.75
01-00175 160х 80х3 126.21 6 1-2-3-4-5 4.32 60.1 2.1 1.75
01-00012 160х 80х4 170.1 6 1-2-3-4-5 5.62 81 2.1 1.75
01-00203 160х 80х5 199.5 6 1-2-3-4-5 6.62 95 2.1 1.75
01-00054 160х 80х6 239.82 6 1-2-3-4-5 8.28 114.2 2.1 1.75
01-00024 160х100х4 183.33 6 1-2-3-4-5 6.05 87.3 2.1 1.75
01-00192 160х100х5 229.53 6 1-2-3-4-5 7.78 109.3 2.1 1.75
01-00247 180х100х4 398.58 12 3-6 6.48 189.8 2.1 1.75
01-00070 180х100х4 198.45 6 1-2-3-4-5 6.48 94.5 2.1 1.75
01-00187 180х100х5 251.16 6 1-2-3-4-5 8.14 119.6 2.1 1.75
01-00135 180х100х5 495.18 12 3-6-9 8.14 235.8 2.1 1.75
01-00193 180х100х6 295.89 6 1-2-3-4-5 9.5 140.9 2.1 1.75
01-00117 200х100х 4 213.99 6 1-2-3-4-5 6.91 101.9 2.1 1.75
01-00158 200х100х 4 417.48 12 3-6-9 6.91 198.8 2.1 1.75
01-00217 200х100х 5 530.25 12 3-6-9 8.14 252.5 2.1 1.75
01-00097 200х100х 5 262.5 6 1-2-3-4-5 8.14 125 2.1 1.75
01-00162 200х100х 6 324.24 6 1-2-3-4-5 10.51 154.4 2.1 1.75
01-00254 200х120х5 282.45 6 1-2-3-4-5 8.28 134.5 2.1 1.75
01-00130 200х150х4 250.53 6 1-2-3-4-5 8.14 119.3 2.1 1.75
01-00063 200х150х5 616.35 12 3-6-9-12 10.37 293.5 2.1 1.75
01-00199 200х150х6 868.35 12 3-6-9-12 12.24 413.5 2.1 1.75
01-00157 220х120х 10 1251.29 12 6-12 19.44 579.3 2.16 1.8
01-00112 250х100х5 312.69 6 1-2-3-4-5 8.64 148.9 2.1 1.75
01-00051 250х100х6 382.83 6 1-2-3-4-5 12.24 182.3 2.1 1.75
01-00259 250х150х 4 569.52 12 3-6-9 9.36 271.2 2.1 1.75
01-00128 250х150х 5 353.43 6 1-2-3-4-5 11.59 168.3 2.1 1.75
01-00228 250х150х 5 707.7 12 3-6-9 11.59 337 2.1 1.75
01-00155 250х150х 6 430.5 6 3-6-9 13.82 205 2.1 1.75
01-00246 250х150х10 1095.12 6 3-6-9 23.33 507 2.16 1.8
01-00273 250х150х6 869.4 12 3-6-9 0 414 2.1 1.75
009 Decorative pipes
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
01-00065 ПАРАПЕТ 50х1.5 ГВ 19.15 6 3-6 1.15 8.4 2.28 1.9
01-00184 ПАРАПЕТ 60х1.4 СВ 21.89 6 3-6 1.66 8.9 2.46 2.05
01-00172 ПАРАПЕТ 60х1.8 ГВ 27.3 6 3-6 1.66 13 2.1 1.75
01-00232 Прозоречен 1 ZP 25х1.5 19.38 6 3-6 0.94 8.5 2.28 1.9
01-00141 Прозоречен 1 ZP 35х1.5 28.5 6 3-6 1.15 12.5 2.28 1.9
01-00046 Прозоречен 2 ZP 25х1.5 23.03 6 3-6 0.94 10.1 2.28 1.9
01-00036 Прозоречен 2 ZP 35х1.5 32.83 6 3-6 1.44 14.4 2.28 1.9
01-00265 Прозоречен 2 ZP 35х2 38.01 6 3-6 1.66 18.1 2.1 1.75
03-00010 Прозоречен 2 ZP 35х2 горещ Zn 52.94 6 3-6 1.44 17.3 3.06 2.55
062 Hammered Square Hollow section
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
05-00025 15х15х1.5 ГВ 16.82 6 3-6 0.5 3.84 4.38 3.65
05-00016 20х20х2 26.04 6 3-6 0.5 6.78 3.84 3.2
05-00026 30х30х2 38.02 6 3-6 0.94 10.56 3.6 3
05-00018 40х40х2 51.62 6 3-6 0.94 14.34 3.6 3
05-00218 50х50х2 65.02 6 3-6 1.15 18.06 3.6 3
05-00219 60х60х2 82.94 6 3-6 1.44 23.04 3.6 3
063 Hammered Restigular Hollow section
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
05-00015 20х10х1.5 ГВ 14.98 6 3-6 0.5 3.9 3.84 3.2
05-00027 30х20х2 31.1 6 3-6 0.79 8.64 3.6 3
05-00028 40х20х2 38.02 6 3-6 0.94 10.56 3.6 3
05-00029 40х30х2 44.68 6 3-6 0.94 12.41 3.6 3
05-00030 60х40х2 65.02 6 3-6 1.15 18.06 3.6 3
066 Hammered decorative profiles
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
05-00200 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 2463 - 1бр. 0 0 0 0 57.6 48
05-00238 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 30х10 - 1бр 0 0 0 0 17.4 14.5
05-00239 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 40х10 - 1бр 0 0 0 0 18.84 15.7
05-00216 КОВАН ПАРАПЕТ 40х11 61.2 6 3-6 0 15 4.08 3.4
05-00217 КОВАН ПАРАПЕТ 50х14 93.27 6 3-6 0 22.86 4.08 3.4
05-00031 КОВАН ПАРАПЕТ ДЪРВО 48х24х1.5 ГВ 38.3 6 3-6 0.96 8.4 4.56 3.8
05-00032 КОВАН ПАРАПЕТ ДЪРВО 54х54х1.5 ГВ 69 6 3-6 0.96 12.5 5.52 4.6
05-00250 КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 48х24х1.5 ГВ - 6м 38.3 6 3-6 0 8.4 4.56 3.8
05-00013 КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 54х54х1.5 ГВ 69 6 3-6 0.96 12.5 5.52 4.6
05-00014 КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 62х30х1.5 ГВ 51.41 6 3-6 1.32 10.2 5.04 4.2
064 Hammered flat bars
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
05-00019 12х6 6.62 6 3-6 0.3 2.4 2.76 2.3
05-00020 20х5 13.25 6 3-6 0.42 4.8 2.76 2.3
05-00021 25х5 15.73 6 3-6 0.42 5.7 2.76 2.3
05-00022 30х5 18.77 6 3-6 0.42 6.8 2.76 2.3
05-00023 40х5 25.39 6 3-6 0.66 9.2 2.76 2.3
05-00024 40х8 42.78 6 3-6 0.78 15.5 2.76 2.3
065 Hammered square bars
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
05-00011 12х12 18.22 6 3-6 0.42 6.6 2.76 2.3
05-00012 14х14 25.67 6 3-6 0.66 9.3 2.76 2.3
010 Hydrotest pipes
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
01-40002 Ф21.3х2.6 - 1/2" 13.18 6 3-6 0.79 6.1 2.16 1.8
01-40003 Ф26.9х2,6 - 3/4" 17.06 6 3-6 0.79 7.9 2.16 1.8
01-40001 Ф33.7х3 - 1" 39.96 7 3,9-7,8 0.94 18.5 2.16 1.8
01-40057 Ф42.4х3.2 - 1 1/4" 38.45 6 1-2-3-4-5 1.15 17.8 2.16 1.8
01-40006 Ф48.3х3.2 - 1 1/2" 45.14 6 1-2-3-4-5 1.44 20.9 2.16 1.8
01-40007 Ф60.3х3.6 - 2" 65.66 6 1-2-3-4-5 2.09 30.4 2.16 1.8
01-40076 Ф76.1х3.6 - 2 1/2" 68.9 6 1-2-3-4-5 2.74 31.9 2.16 1.8
01-40044 Ф88.9х3.6 - 3" 92.02 6 1-2-3-4-5 3.1 42.6 2.16 1.8
011 Round pipes
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
01-00179 Ф10х1 СВ 4.04 6 3-6 0.5 1.3 3.11 2.59
01-00229 Ф12х1.2 СВ 5.63 6 3-6 0.5 1.9 2.96 2.47
01-00083 Ф13.5х2 ГВ - 2ри сорт 7.75 6 цяла 0.79 3.8 2.04 1.7
01-00230 Ф14х1.4 СВ 7.41 6 3-6 0.5 2.5 2.96 2.47
01-00216 Ф16х1.4 СВ 7.13 6 3-6 0.5 2.9 2.46 2.05
01-00111 Ф17.5х2 ГВ 12.6 6 3-6 0.5 4.2 3 2.5
01-00261 Ф17.5х2 ГВ - 2ри сорт 9.59 6 цяла 0.5 4.7 2.04 1.7
01-00212 Ф18х1.4 СВ 10.5 6 3-6 0.5 3.5 3 2.5
01-00071 Ф20х1.4 СВ 9.35 6 3-6 0.79 3.8 2.46 2.05
01-00235 Ф20х2 ГВ 10.5 6 3-6 0.79 5 2.1 1.75
01-00180 Ф21.3х2 ГВ 11.76 6 3-6 0.79 5.6 2.1 1.75
01-00220 Ф21.3х2 ГВ - 2ри сорт 14.28 6 цяла 0.79 7 2.04 1.7
01-00234 Ф25х1.4 СВ 12.05 6 3-6 0.79 4.9 2.46 2.05
01-00098 Ф25х2 ГВ 13.44 6 3-6 0.79 6.4 2.1 1.75
01-00139 Ф26.9х2 ГВ 15.75 6 3-6 0.79 7.5 2.1 1.75
01-00052 Ф32х2 ГВ 17.85 6 3-6 0.79 8.5 2.1 1.75
01-00181 Ф33.7х2 ГВ 19.53 6 3-6 0.79 9.3 2.1 1.75
01-40056 Ф33.7х3 38.85 6 1-2-3-4-5 0.94 18.5 2.1 1.75
01-00134 Ф38х1.4 СВ 18.45 6 3-6 0.79 7.5 2.46 2.05
01-00102 Ф40х1.4 СВ 19.68 6 3-6 0.79 8 2.46 2.05
01-00039 Ф40х2 ГВ 21.63 6 3-6 0.94 10.3 2.1 1.75
01-00115 Ф42х2 25.2 6 3-6 0.94 12 2.1 1.75
01-00041 Ф42х3 31.92 6 3-6 1.15 15.2 2.1 1.75
01-00084 Ф48х2 ГВ 29.19 6 3-6 0.94 13.9 2.1 1.75
01-00092 Ф48х3 38.22 6 3-6 1.44 18.2 2.1 1.75
01-00143 Ф60х2 ГВ 36.54 6 1-2-3-4-5 1.15 17.4 2.1 1.75
01-00035 Ф60х3 49.56 6 1-2-3-4-5 1.66 23.6 2.1 1.75
01-00150 Ф70х3 58.59 6 1-2-3-4-5 1.87 27.9 2.1 1.75
01-00219 Ф76х3 71.4 6 1-2-3-4-5 2.09 34 2.1 1.75
01-00074 Ф76х3.6 76.65 6 1-2-3-4-5 2.52 36.5 2.1 1.75
01-00223 Ф89х3 68.88 6 1-2-3-4-5 2.52 32.8 2.1 1.75
01-00173 Ф89х4 96.6 6 1-2-3-4-5 3.46 46 2.1 1.75
01-00161 Ф 101.6х3 101.64 6 1-2-3-4-5 2.95 48.4 2.1 1.75
01-00188 Ф 101.6х4 113.19 6 1-2-3-4-5 3.96 53.9 2.1 1.75
01-00200 Ф 108х3 88.62 6 1-2-3-4-5 2.95 42.2 2.1 1.75
01-00169 Ф 108х4 115.5 6 1-2-3-4-5 4.61 55 2.1 1.75
01-00032 Ф 114х3 94.29 6 1-2-3-4-5 3.1 44.9 2.1 1.75
01-00206 Ф 114х4.8 156.66 6 1-2-3-4-5 4.32 74.6 2.1 1.75
01-00224 Ф 127х3 108.57 6 1-2-3-4-5 3.74 51.7 2.1 1.75
01-00029 Ф 127х4 141.96 6 1-2-3-4-5 5.18 67.6 2.1 1.75
01-00140 Ф 133х3 105 6 1-2-3-4-5 3.74 50 2.1 1.75
01-00242 Ф 133х4 142.17 6 1-2-3-4-5 5.04 67.7 2.1 1.75
01-00201 Ф 133х5 188.16 6 1-2-3-4-5 6.19 89.6 2.1 1.75
01-00159 Ф 139.7х4 158.76 6 1-2-3-4-5 5.18 75.6 2.1 1.75
01-00136 Ф 159х4 203.28 6 1-2-3-4-5 5.9 96.8 2.1 1.75
01-00160 Ф 159х5 226.38 6 1-2-3-4-5 6.48 107.8 2.1 1.75
01-00030 Ф 168,3х4 189.84 6 1-2-3-4-5 6.19 90.4 2.1 1.75
01-00168 Ф 168,3х5 238.14 6 1-2-3-4-5 7.78 113.4 2.1 1.75
01-00018 Ф 193.7х5 277.41 6 1-2-3-4-5 9.36 132.1 2.1 1.75
01-00186 Ф 219х4 281.19 6 1-2-3-4-5 8.14 133.9 2.1 1.75
01-00129 Ф 219х5 315 6 1-2-3-4-5 10.08 150 2.1 1.75
01-00005 Ф 219х6 367.5 6 1-2-3-4-5 12.24 175 2.1 1.75
01-00222 Ф 219х8 1044.79 12 3-6-9 15.55 483.7 2.16 1.8
01-00243 Ф 244х5 356.83 6 1-2-3-4-5 13.46 165.2 2.16 1.8
01-00167 Ф 273х5 474.12 6 3-6-9 12.46 219.5 2.16 1.8
01-00240 Ф 273х6 962.71 12 3-6-9 15.12 445.7 2.16 1.8
01-00122 Ф 273х8 1317.6 12 3-6-9 19.87 610 2.16 1.8
012 Seamless pipes
Product Code Size Price per unit with VAT Length Sale of Price per cut Weight Price per kg with VAT Price per kg
01-40012 Ф 13х1.5 2.06 1 1-2-3-4-5 0.79 0.43 4.8 4
01-40028 Ф 21.3х2.9 6.62 1 1-2-3-4-5 0.79 1.38 4.8 4
01-40045 Ф 26.9х2.6 7.68 1 1-2-3-4-5 0.79 1.6 4.8 4
03-40007 Ф 32х1.2 4.16 1 1-2-3-4-5 0.79 1.1 3.78 3.15
01-40029 Ф 33.7х3.2 11.4 1 1-2-3-4-5 0.94 2.5 4.56 3.8
01-40055 Ф 42.4х 3.2 14.36 1 1-2-3-4-5 1.15 3.15 4.56 3.8
01-40043 Ф 48.3х3.6 18.24 1 1-2-3-4-5 1.44 4 4.56 3.8
01-40034 Ф 60.3 х3.6 21.43 1 1-2-3-4-5 2.09 4.7 4.56 3.8
01-40049 Ф 76х 4 34.66 1 1-2-3-4-5 2.74 7.6 4.56 3.8
01-40010 Ф 88.9х 3,6 35.57 1 1-2-3-4-5 2.88 7.8 4.56 3.8
03-40054 Ф 101,6х 4 48.82 1 см. 3.74 10.3 4.74 3.95
01-40011 Ф 108х 4 51.07 1 1-2-3-4-5 4.18 11.2 4.56 3.8
01-40026 Ф 114,3х 4 46.06 1 1-2-3-4-5 4.32 10.1 4.56 3.8
03-40035 Ф 121х 4 46.12 1 1-2-3-4-5 4.61 12.2 3.78 3.15
01-40064 Ф 133х 4 59.28 1 1-2-3-4-5 5.47 13 4.56 3.8
03-40045 Ф 244,5х10 194.67 1 см. 22.46 51.5 3.78 3.15
01-40009 Ф 273х 8 213.19 1 см. 19.87 56.4 3.78 3.15
03-40009 Ф 273х10 245.7 1 цяло парче 25.2 65 3.78 3.15
03-40002 Ф 273х14 302.4 1 см. 35.14 80 3.78 3.15
03-40021 Ф 273х15 390.47 1 цяло парче 36.86 103.3 3.78 3.15
03-40004 Ф 273х17 415.04 1 цяло парче 40.32 109.8 3.78 3.15
01-40022 Ф 273х22 537.89 1 см. 54.72 142.3 3.78 3.15
01-40041 Ф 325х 7 157.34 1 см. 20.74 59.6 2.64 2.2
03-40003 Ф 377х 9 227.57 1 см 30.96 86.2 2.64 2.2
