001 Черни квадратни тръби | |||||||||||||
Номер | Размер | За брой с ДДС | Дължина | Продава се на | Рязане с ДДС | Тегло | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | |||||
01-00225 | 10х10х1.2 СВ | 5.24 | 6 | 3-6 | 0.55 | 1.9 | 2.76 | 2.3 | |||||
01-00075 | 10х10х1.5 ГВ | 6.6 | 6 | 3-6 | 0.55 | 2.5 | 2.64 | 2.2 | |||||
01-00037 | 12х12х1.4 СВ | 7.76 | 6 | 3-6 | 0.55 | 2.85 | 2.72 | 2.27 | |||||
01-00034 | 12х12х1.5 ГВ | 8.18 | 6 | 3-6 | 0.55 | 3.1 | 2.64 | 2.2 | |||||
01-00001 | 15х15х1.4 СВ | 8.75 | 6 | 3-6 | 0.55 | 3.7 | 2.36 | 1.97 | |||||
01-00002 | 15х15х1.5 ГВ | 8.63 | 6 | 3-6 | 0.55 | 3.91 | 2.21 | 1.84 | |||||
01-00260 | 15х15х2 ГВ | 10.53 | 6 | 3-6 | 0.55 | 4.5 | 2.34 | 1.95 | |||||
01-00255 | 17х17х1.4 СВ | 10.4 | 6 | 3-6 | 0.55 | 4.4 | 2.36 | 1.97 | |||||
01-00248 | 17х17х1.5 ГВ | 10.05 | 6 | 3-6 | 0.55 | 4.55 | 2.21 | 1.84 | |||||
01-00233 | 20х20х1.2 СВ | 9.68 | 6 | 3-6 | 0.55 | 4.2 | 2.3 | 1.92 | |||||
01-00003 | 20х20х1.4 СВ | 11.4 | 6 | 3-6 | 0.55 | 5 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00176 | 20х20х1.5 ГВ | 11.73 | 6 | 3-6 | 0.55 | 5.4 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00004 | 20х20х2 | 13.69 | 6 | 3-6 | 0.55 | 7 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00007 | 25х25х1.4 СВ | 14.36 | 6 | 3-6 | 0.55 | 6.3 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00006 | 25х25х2 | 15.26 | 6 | 3-6 | 0.88 | 7.8 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00011 | 30х30х1.4 СВ | 17.56 | 6 | 3-6 | 0.88 | 7.7 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00038 | 30х30х2 | 18.97 | 6 | 3-6 | 1.03 | 9.7 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00138 | 30х30х3 | 27.58 | 6 | 3-6 | 1.27 | 14.1 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00189 | 35х35х2 | 24.45 | 6 | 3-6 | 1.03 | 12.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00177 | 40х40х1.4 СВ | 23.71 | 6 | 3-6 | 1.03 | 10.4 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00236 | 40х40х1.5 ГВ | 24.33 | 6 | 3-6 | 1.03 | 11.2 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00019 | 40х40х2 | 27.38 | 6 | 3-6 | 1.03 | 14 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00195 | 40х40х3 | 37.75 | 6 | 3-6 | 1.58 | 19.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00061 | 40х40х4 | 48.9 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.06 | 25 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00013 | 50х50х1.4 СВ | 29.18 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.03 | 12.8 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00023 | 50х50х2 | 36.77 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.27 | 18.8 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00096 | 50х50х3 | 48.9 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.06 | 25 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00069 | 50х50х4 | 60.64 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.52 | 31 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00058 | 50х50х5 | 76.28 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.24 | 39 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00056 | 60х60х2 | 41.08 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.58 | 21 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00053 | 60х60х3 | 58.68 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.3 | 30 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00149 | 60х60х4 | 76.28 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.24 | 39 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00121 | 60х60х5 | 97.8 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.14 | 50 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00101 | 70х70х3 | 66.5 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.77 | 34 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00107 | 70х70х4 | 89.98 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.8 | 46 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00127 | 70х70х5 | 112.47 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.1 | 57.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00085 | 80х80х2 | 50.86 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.06 | 26 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00073 | 80х80х3 | 74.33 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.24 | 38 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00100 | 80х80х4 | 97.8 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.38 | 50 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00091 | 80х80х5 | 125.58 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.22 | 64.2 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00202 | 80х80х6 | 153.35 | 6 | 1-2-3-4-5 | 6.18 | 78.4 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00166 | 90х90х3 | 87.82 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.41 | 44.9 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00226 | 90х90х4 | 117.16 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.74 | 59.9 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00040 | 100х100х 3 | 95.84 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.14 | 49 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00207 | 100х100х 3 | 195.6 | 12 | 3-6-9 | 4.14 | 100 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00252 | 100х100х 4 | 254.28 | 12 | 3-6-9 | 5.22 | 130 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00068 | 100х100х 4 | 127.14 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.22 | 65 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00118 | 100х100х 5 | 316.87 | 12 | 3-6-9 | 6.48 | 162 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00221 | 100х100х 5 | 156.48 | 6 | 1-2-3-4-5 | 6.48 | 80 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00123 | 100х100х 6 | 191.69 | 6 | 1-2-3-4-5 | 7.62 | 98 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00249 | 100х100х 6 | 387.29 | 12 | 3-6-9 | 7.62 | 198 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00151 | 100х100х 8 | 246.46 | 6 | 1-2-3-4-5 | 10.32 | 126 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00048 | 120х120х3 | 117.36 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.74 | 60 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00059 | 120х120х4 | 154.52 | 6 | 1-2-3-4-5 | 6.18 | 79 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00078 | 120х120х5 | 391.2 | 12 | 3-6-9 | 7.62 | 200 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00113 | 120х120х5 | 197.56 | 6 | 1-2-3-4-5 | 7.62 | 101 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00124 | 120х120х6 | 234.72 | 6 | 1-2-3-4-5 | 9.12 | 120 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00082 | 120х120х6 | 469.44 | 12 | 3-6-9 | 9.12 | 240 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00215 | 140х140х4 | 373.6 | 12 | 3-6-9 | 0.55 | 191 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00210 | 140х140х4 | 185.82 | 6 | 1-2-3-4-5 | 7.14 | 95 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00239 | 140х140х5 | 459.66 | 12 | 3-6-9 | 8.94 | 235 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00106 | 140х140х6 | 279.71 | 6 | 1-2-3-4-5 | 8.94 | 143 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00017 | 140х140х8 | 711.98 | 12 | 3-6-9 | 13.68 | 364 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00126 | 150х150х4 | 197.56 | 6 | 1-2-3-4-5 | 7.62 | 101 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00164 | 150х150х5 | 240.59 | 6 | 1-2-3-4-5 | 9.54 | 123 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00272 | 150х150х6 | 300.25 | 6 | 3-6 | 11.58 | 153.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00125 | 150х150х6 | 600.49 | 12 | 3-6-9 | 11.58 | 307 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00144 | 160х160х4 | 210.86 | 6 | 1-2-3-4-5 | 8.22 | 107.8 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00258 | 160х160х5 | 532.62 | 12 | 3-6-9 | 10.32 | 272.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00088 | 160х160х5 | 266.6 | 6 | 1-2-3-4-5 | 10.32 | 136.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00171 | 160х160х6 | 346.8 | 6 | 1-2-3-4-5 | 12.36 | 177.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00080 | 180х180х4 | 237.85 | 6 | 1-2-3-4-5 | 9.54 | 121.6 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00197 | 180х180х5 | 352.08 | 6 | 1-2-3-4-5 | 12 | 180 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00182 | 200х200х 4 | 523.23 | 12 | 3-6-9 | 10.32 | 267.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00086 | 200х200х 5 | 330.96 | 6 | 1-2-3-4-5 | 12 | 169.2 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00133 | 200х200х 6 | 404.89 | 6 | 1-2-3-4-5 | 15.24 | 207 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00027 | 200х200х 8 | 1075.8 | 12 | 3-6-9 | 20.4 | 550 | 1.96 | 1.63 |
005 Черни правоъгълни тръби | |||||||||||||
Номер | Размер | За брой с ДДС | Дължина | Продава се на | Рязане с ДДС | Тегло | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | |||||
01-00191 | 20х10х1.4 СВ | 8.75 | 6 | 3-6 | 0.55 | 3.7 | 2.36 | 1.97 | |||||
01-00267 | 20х10х1.5 ГВ | 8.83 | 6 | 3-6 | 0.55 | 4 | 2.21 | 1.84 | |||||
01-00170 | 25х15х1.4 СВ | 11.4 | 6 | 3-6 | 0.55 | 5 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00045 | 30х10х1.4 СВ | 11.4 | 6 | 3-6 | 0.88 | 5 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00256 | 30х10х1.5 ГВ | 11.95 | 6 | 3-6 | 0.88 | 5.5 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00008 | 30х20х1.4 СВ | 14.36 | 6 | 3-6 | 0.88 | 6.3 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00010 | 30х20х2 | 17.21 | 6 | 3-6 | 0.88 | 8.8 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00204 | 40х10х1.4 СВ | 14.59 | 6 | 3-6 | 0.88 | 6.4 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00266 | 40х10х1.5 ГВ | 14.99 | 6 | 3-6 | 0.88 | 6.9 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00014 | 40х20х1.4 СВ | 17.56 | 6 | 3-6 | 0.88 | 7.7 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00015 | 40х20х2 | 20.54 | 6 | 3-6 | 1.03 | 10.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00178 | 40х20х3 | 26.99 | 6 | 3-6 | 1.27 | 13.8 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00016 | 40х30х1.4 СВ | 20.98 | 6 | 3-6 | 0.88 | 9.2 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00241 | 40х30х1.5 ГВ | 17.59 | 6 | 3-6 | 0.88 | 8.1 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00137 | 40х30х2 | 23.86 | 6 | 3-6 | 1.03 | 12.2 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00062 | 40х30х3 | 33.25 | 6 | 3-6 | 1.58 | 17 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00020 | 50х10х1.5 ГВ | 18.24 | 6 | 3-6 | 0.88 | 8.4 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00093 | 50х20х2 | 22.49 | 6 | 3-6 | 1.03 | 11.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00103 | 50х30х1.4 СВ | 23.71 | 6 | 3-6 | 1.03 | 10.4 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00145 | 50х30х2 | 27.38 | 6 | 3-6 | 1.03 | 14 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00108 | 50х30х3 | 37.16 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.58 | 19 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00104 | 50х40х2 | 30.51 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.27 | 15.6 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00114 | 50х40х3 | 43.81 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.82 | 22.4 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00264 | 60х20х1.4 СВ | 24.17 | 6 | 1-2-3-4-5 | 0.88 | 10.6 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00116 | 60х20х2 | 27.38 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.03 | 14 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00244 | 60х30х1.4 СВ | 26.9 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.27 | 11.8 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00089 | 60х30х2 | 32.67 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.27 | 16.7 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00147 | 60х30х3 | 43.03 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.82 | 22 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00055 | 60х40х1.4 СВ | 29.41 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.03 | 12.9 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00025 | 60х40х2 | 31.88 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.27 | 16.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00110 | 60х40х3 | 48.9 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.06 | 25 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00099 | 60х40х4 | 68.46 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.52 | 35 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00057 | 70х30х2 | 36.97 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.27 | 18.9 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00094 | 80х20х2 | 34.03 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.27 | 17.4 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00174 | 80х40х2 | 41.08 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.58 | 21 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00043 | 80х40х3 | 56.72 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.3 | 29 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00009 | 80х40х4 | 82.15 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.24 | 42 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00042 | 80х60х2 | 48.12 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.82 | 24.6 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00163 | 80х60х3 | 68.46 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.77 | 35 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00033 | 80х60х4 | 89.98 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.8 | 46 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00077 | 100х 20х2 | 41.08 | 6 | 1-2-3-4-5 | 1.58 | 21 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00076 | 100х 40х3 | 67.48 | 6 | 1-2-3-4-5 | 2.77 | 34.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00142 | 100х 40х4 | 88.02 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.8 | 45 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00044 | 100х 50х3 | 72.37 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3 | 37 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00090 | 100х 50х4 | 96.82 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.14 | 49.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00185 | 100х 50х5 | 117.36 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.1 | 60 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00153 | 100х 60х3 | 78.24 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.24 | 40 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00067 | 100х 60х4 | 104.65 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.38 | 53.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00253 | 100х 60х5 | 131.05 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.22 | 67 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00026 | 100х 80х3 | 88.02 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.41 | 45 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00047 | 100х 80х4 | 113.45 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.74 | 58 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00081 | 120х 60х3 | 84.11 | 6 | 1-2-3-4-5 | 3.41 | 43 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00105 | 120х 60х4 | 117.36 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.74 | 60 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00156 | 120х 60х5 | 156.48 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.7 | 80 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00050 | 120х 80х3 | 95.84 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.14 | 49 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00109 | 120х 80х4 | 131.05 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.22 | 67 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00072 | 120х 80х5 | 162.35 | 6 | 1-2-3-4-5 | 6.84 | 83 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00148 | 120х100х3 | 113.45 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.38 | 58 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00028 | 120х100х4 | 145.72 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.7 | 74.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00146 | 140х 60х3 | 93.89 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.14 | 48 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00031 | 140х 60х4 | 129.1 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.7 | 66 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00022 | 140х 60х5 | 162.35 | 6 | 1-2-3-4-5 | 7.14 | 83 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00119 | 140х 80х3 | 107.58 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.38 | 55 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00064 | 140х 80х4 | 142.79 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.7 | 73 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00263 | 140х100х3 | 117.36 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.74 | 60 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00194 | 140х100х4 | 153.15 | 6 | 1-2-3-4-5 | 6.18 | 78.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00198 | 140х100х5 | 197.56 | 6 | 1-2-3-4-5 | 7.98 | 101 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00131 | 150х 50х3 | 100.54 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.14 | 51.4 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00079 | 150х 50х4 | 128.12 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.22 | 65.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00152 | 150х100х3 | 123.23 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.14 | 63 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00165 | 150х100х4 | 166.26 | 6 | 1-2-3-4-5 | 5.22 | 85 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00208 | 150х100х5 | 205.38 | 6 | 1-2-3-4-5 | 6.48 | 105 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00175 | 160х 80х3 | 115.4 | 6 | 1-2-3-4-5 | 4.74 | 59 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00012 | 160х 80х4 | 156.48 | 6 | 1-2-3-4-5 | 6.18 | 80 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00203 | 160х 80х5 | 187.78 | 6 | 1-2-3-4-5 | 7.32 | 96 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00054 | 160х 80х6 | 224.94 | 6 | 1-2-3-4-5 | 9.12 | 115 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00024 | 160х100х4 | 166.85 | 6 | 1-2-3-4-5 | 6.66 | 85.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00192 | 160х100х5 | 213.79 | 6 | 1-2-3-4-5 | 8.58 | 109.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00247 | 180х100х4 | 363.82 | 12 | 3-6-9 | 7.14 | 186 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00070 | 180х100х4 | 195.6 | 6 | 1-2-3-4-5 | 7.14 | 100 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00187 | 180х100х5 | 231.39 | 6 | 1-2-3-4-5 | 8.94 | 118.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00135 | 180х100х5 | 465.53 | 0 | 3-6-9 | 8.94 | 238 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00193 | 180х100х6 | 277.75 | 6 | 1-2-3-4-5 | 10.44 | 142 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00117 | 200х100х 4 | 195.6 | 6 | 1-2-3-4-5 | 7.62 | 100 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00158 | 200х100х 4 | 385.33 | 12 | 3-6-9 | 7.62 | 197 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00217 | 200х100х 5 | 477.26 | 12 | 3-6-9 | 8.94 | 244 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00097 | 200х100х 5 | 240.2 | 6 | 1-2-3-4-5 | 8.94 | 122.8 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00162 | 200х100х 6 | 317.85 | 6 | 1-2-3-4-5 | 11.58 | 162.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00254 | 200х120х5 | 262.1 | 6 | 1-2-3-4-5 | 9.12 | 134 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00130 | 200х150х4 | 233.35 | 6 | 1-2-3-4-5 | 8.94 | 119.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00063 | 200х150х5 | 574.09 | 12 | 3-6-9-12 | 11.4 | 293.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00199 | 200х150х6 | 808.81 | 12 | 3-6-9-12 | 13.5 | 413.5 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00157 | 220х120х 10 | 1167.87 | 12 | 6-12 | 21.42 | 579.3 | 2.02 | 1.68 | |||||
01-00112 | 250х100х5 | 293.4 | 6 | 1-2-3-4-5 | 9.54 | 150 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00051 | 250х100х6 | 356.58 | 6 | 1-2-3-4-5 | 13.5 | 182.3 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00259 | 250х150х 4 | 530.47 | 12 | 3-6-9 | 10.32 | 271.2 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00128 | 250х150х 5 | 338.39 | 6 | 1-2-3-4-5 | 12.78 | 173 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00228 | 250х150х 5 | 670.91 | 12 | 3-6-9 | 12.78 | 343 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00155 | 250х150х 6 | 402.94 | 6 | 3-6-9 | 15.24 | 206 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00273 | 250х150х 6 | 809.78 | 12 | 3-6-9 | 0 | 414 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00246 | 250х150х10 | 1022.11 | 6 | 3-6-9 | 25.68 | 507 | 2.02 | 1.68 |
009 Декоративни тръби | |||||||||||||
Номер | Размер | За брой с ДДС | Дължина | Продава се на | Рязане с ДДС | Тегло | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | |||||
01-00065 | ПАРАПЕТ 50х1.5 ГВ | 18.03 | 6 | 3-6 | 1.27 | 8.3 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00184 | ПАРАПЕТ 60х1.4 СВ | 20.29 | 6 | 3-6 | 1.82 | 8.9 | 2.28 | 1.9 | |||||
01-00172 | ПАРАПЕТ 60х1.8 ГВ | 24.84 | 6 | 3-6 | 1.82 | 12.7 | 1.96 | 1.63 | |||||
01-00232 | Прозоречен 1 ZP 25х1.5 | 18.46 | 6 | 3-6 | 1.03 | 8.5 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00141 | Прозоречен 1 ZP 35х1.5 | 26.06 | 6 | 3-6 | 1.27 | 12 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00046 | Прозоречен 2 ZP 25х1.5 | 21.72 | 6 | 3-6 | 1.03 | 10 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00036 | Прозоречен 2 ZP 35х1.5 | 31.49 | 6 | 3-6 | 1.58 | 14.5 | 2.17 | 1.81 | |||||
01-00265 | Прозоречен 2 ZP 35х2 | 35.4 | 6 | 3-6 | 1.82 | 18.1 | 1.96 | 1.63 | |||||
03-00010 | Прозоречен 2 ZP 35х2 горещ Zn | 46.71 | 6 | 3-6 | 1.58 | 17.3 | 2.7 | 2.25 |
062 Ковани квадратни тръби | |||||||||||||
Номер | Размер | За брой с ДДС | Дължина | Продава се на | Рязане с ДДС | Тегло | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | |||||
05-00025 | 15х15х1.5 ГВ | 16.82 | 6 | 3-6 | 0.5 | 3.84 | 4.38 | 3.65 | |||||
05-00016 | 20х20х2 | 26.04 | 6 | 3-6 | 0.5 | 6.78 | 3.84 | 3.2 | |||||
05-00026 | 30х30х2 | 38.02 | 6 | 3-6 | 0.94 | 10.56 | 3.6 | 3 | |||||
05-00018 | 40х40х2 | 51.62 | 6 | 3-6 | 0.94 | 14.34 | 3.6 | 3 | |||||
05-00218 | 50х50х2 | 65.02 | 6 | 3-6 | 1.15 | 18.06 | 3.6 | 3 | |||||
05-00219 | 60х60х2 | 82.94 | 6 | 3-6 | 1.44 | 23.04 | 3.6 | 3 |
063 Ковани правоъгълни тръби | |||||||||||||
Номер | Размер | За брой с ДДС | Дължина | Продава се на | Рязане с ДДС | Тегло | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | |||||
05-00027 | 30х20х2 | 31.1 | 6 | 3-6 | 0.79 | 8.64 | 3.6 | 3 | |||||
05-00028 | 40х20х2 | 38.02 | 6 | 3-6 | 0.94 | 10.56 | 3.6 | 3 | |||||
05-00029 | 40х30х2 | 44.68 | 6 | 3-6 | 0.94 | 12.41 | 3.6 | 3 | |||||
05-00030 | 60х40х2 | 65.02 | 6 | 3-6 | 1.15 | 18.06 | 3.6 | 3 |
066 Ковани парапети и завършващи елементи | |||||||||||||
Номер | Размер | За брой с ДДС | Дължина | Продава се на | Рязане с ДДС | Тегло | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | |||||
05-00257 | ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 21304 - 1бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 7.6 | ||||||
05-00258 | ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 21306 - 1бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 12.7 | ||||||
05-00200 | ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 2463 - 1бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 48 | ||||||
05-00238 | ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 30х10 - 21313 - 1бр | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 14.5 | ||||||
05-00239 | ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 40х10 - 21303 - 1бр | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 15.7 | ||||||
05-00216 | КОВАН ПАРАПЕТ 40х11 | 61.2 | 6 | 3-6 | 0 | 15 | 4.08 | 3.4 | |||||
05-00217 | КОВАН ПАРАПЕТ 50х14 | 93.27 | 6 | 3-6 | 0 | 22.86 | 4.08 | 3.4 | |||||
05-00031 | КОВАН ПАРАПЕТ ДЪРВО 48х24х1.5 ГВ | 38.3 | 6 | 3-6 | 0.96 | 8.4 | 4.56 | 3.8 | |||||
05-00032 | КОВАН ПАРАПЕТ ДЪРВО 54х54х1.5 ГВ | 69 | 6 | 3-6 | 0.96 | 12.5 | 5.52 | 4.6 | |||||
05-00250 | КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 48х24х1.5 ГВ - 6м | 38.3 | 6 | 3-6 | 0.96 | 8.4 | 4.56 | 3.8 | |||||
05-00013 | КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 54х54х1.5 ГВ | 69 | 6 | 3-6 | 0.96 | 12.5 | 5.52 | 4.6 | |||||
05-00014 | КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 62х30х1.5 ГВ | 51.41 | 6 | 3-6 | 1.32 | 10.2 | 5.04 | 4.2 | |||||
05-00259 | КОНЗОЛА ЗА ПАРАПЕТ 21117 - 1бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 11.9 | ||||||
05-00260 | КОНЗОЛА ЗА ПАРАПЕТ 2476 - 1бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 |
064 Ковани шини | |||||||||||||
