001 Черни квадратни тръби
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-00225 10х10х1.2 СВ 5.24 6 3-6 0.55 1.9 2.76 2.3
01-00075 10х10х1.5 ГВ 6.6 6 3-6 0.55 2.5 2.64 2.2
01-00037 12х12х1.4 СВ 7.76 6 3-6 0.55 2.85 2.72 2.27
01-00034 12х12х1.5 ГВ 8.18 6 3-6 0.55 3.1 2.64 2.2
01-00001 15х15х1.4 СВ 8.75 6 3-6 0.55 3.7 2.36 1.97
01-00002 15х15х1.5 ГВ 8.74 6 3-6 0.55 3.96 2.21 1.84
01-00260 15х15х2 ГВ 10.53 6 3-6 0.55 4.5 2.34 1.95
01-00255 17х17х1.4 СВ 10.4 6 3-6 0.55 4.4 2.36 1.97
01-00248 17х17х1.5 ГВ 10.05 6 3-6 0.55 4.55 2.21 1.84
01-00233 20х20х1.2 СВ 9.68 6 3-6 0.55 4.2 2.3 1.92
01-00003 20х20х1.4 СВ 11.52 6 3-6 0.55 5 2.3 1.92
01-00176 20х20х1.5 ГВ 12.36 6 3-6 0.55 5.6 2.21 1.84
01-00004 20х20х2 13.35 6 3-6 0.55 6.7 1.99 1.66
01-00007 25х25х1.4 СВ 14.52 6 3-6 0.55 6.3 2.3 1.92
01-00006 25х25х2 16.33 6 3-6 0.88 8.2 1.99 1.66
01-00011 30х30х1.4 СВ 17.51 6 3-6 0.88 7.6 2.3 1.92
01-00038 30х30х2 20.32 6 3-6 1.03 10.2 1.99 1.66
01-00138 30х30х3 28.88 6 3-6 1.27 14.5 1.99 1.66
01-00189 35х35х2 24.5 6 3-6 1.03 12.3 1.99 1.66
01-00177 40х40х1.4 СВ 23.5 6 3-6 1.03 10.2 2.3 1.92
01-00236 40х40х1.5 ГВ 24.95 6 3-6 1.03 11.3 2.21 1.84
01-00019 40х40х2 26.49 6 3-6 1.03 13.3 1.99 1.66
01-00195 40х40х3 37.05 6 3-6 1.58 18.6 1.99 1.66
01-00061 40х40х4 50.8 6 1-2-3-4-5 2.06 25.5 1.99 1.66
01-00013 50х50х1.4 СВ 30.18 6 1-2-3-4-5 1.03 13.1 2.3 1.92
01-00023 50х50х2 34.66 6 1-2-3-4-5 1.27 17.4 1.99 1.66
01-00096 50х50х3 49.8 6 1-2-3-4-5 2.06 25 1.99 1.66
01-00069 50х50х4 61.75 6 1-2-3-4-5 2.52 31 1.99 1.66
01-00058 50х50х5 75.5 6 1-2-3-4-5 3.24 37.9 1.99 1.66
01-00056 60х60х2 42.83 6 1-2-3-4-5 1.58 21.5 1.99 1.66
01-00053 60х60х3 58.96 6 1-2-3-4-5 2.3 29.6 1.99 1.66
01-00149 60х60х4 80.08 6 1-2-3-4-5 3.24 40.2 1.99 1.66
01-00121 60х60х5 89.04 6 1-2-3-4-5 4.14 44.7 1.99 1.66
01-00101 70х70х3 65.74 6 1-2-3-4-5 2.77 33 1.99 1.66
01-00107 70х70х4 91.63 6 1-2-3-4-5 3.8 46 1.99 1.66
01-00127 70х70х5 114.54 6 1-2-3-4-5 5.1 57.5 1.99 1.66
01-00085 80х80х2 53.78 6 1-2-3-4-5 2.06 27 1.99 1.66
01-00073 80х80х3 79.68 6 1-2-3-4-5 3.24 40 1.99 1.66
01-00100 80х80х4 104.58 6 1-2-3-4-5 4.38 52.5 1.99 1.66
01-00091 80х80х5 130.68 6 1-2-3-4-5 5.22 65.6 1.99 1.66
01-00202 80х80х6 156.77 6 1-2-3-4-5 6.18 78.7 1.99 1.66
01-00166 90х90х3 88.25 6 1-2-3-4-5 3.41 44.3 1.99 1.66
01-00226 90х90х4 119.32 6 1-2-3-4-5 4.74 59.9 1.99 1.66
01-00040 100х100х 3 97.61 6 1-2-3-4-5 4.14 49 1.99 1.66
01-00207 100х100х 3 201.19 12 3-6-9 4.14 101 1.99 1.66
01-00252 100х100х 4 262.94 12 3-6-9 5.22 132 1.99 1.66
01-00068 100х100х 4 129.68 6 1-2-3-4-5 5.22 65.1 1.99 1.66
01-00118 100х100х 5 328.68 12 3-6-9 6.48 165 1.99 1.66
01-00221 100х100х 5 159.96 6 1-2-3-4-5 6.48 80.3 1.99 1.66
01-00123 100х100х 6 195.22 6 1-2-3-4-5 7.62 98 1.99 1.66
01-00249 100х100х 6 394.42 12 3-6-9 7.62 198 1.99 1.66
01-00151 100х100х 8 258.96 6 1-2-3-4-5 10.32 130 1.99 1.66
01-00048 120х120х3 125.5 6 1-2-3-4-5 4.74 63 1.99 1.66
01-00059 120х120х4 157.37 6 1-2-3-4-5 6.18 79 1.99 1.66
01-00078 120х120х5 404.97 12 3-6-9 7.62 203.3 1.99 1.66
01-00113 120х120х5 201.19 6 1-2-3-4-5 7.62 101 1.99 1.66
01-00124 120х120х6 234.66 6 1-2-3-4-5 9.12 117.8 1.99 1.66
01-00082 120х120х6 478.08 12 3-6-9 9.12 240 1.99 1.66
01-00215 140х140х4 380.47 12 3-6-9 0.55 191 1.99 1.66
01-00210 140х140х4 205.77 6 1-2-3-4-5 7.14 103.3 1.99 1.66
01-00239 140х140х5 477.48 12 3-6-9 8.94 239.7 1.99 1.66
01-00106 140х140х6 597.6 12 3-6-9 8.94 300 1.99 1.66
01-00017 140х140х8 725.09 12 3-6-9 13.68 364 1.99 1.66
01-00126 150х150х4 203.58 6 1-2-3-4-5 7.62 102.2 1.99 1.66
01-00164 150х150х5 239.04 6 1-2-3-4-5 9.54 120 1.99 1.66
01-00272 150х150х6 305.77 6 3-6 11.58 153.5 1.99 1.66
01-00125 150х150х6 611.54 12 3-6-9 11.58 307 1.99 1.66
01-00144 160х160х4 214.74 6 1-2-3-4-5 8.22 107.8 1.99 1.66
01-00258 160х160х5 542.42 12 3-6-9 10.32 272.3 1.99 1.66
01-00088 160х160х5 271.51 6 1-2-3-4-5 10.32 136.3 1.99 1.66
01-00171 160х160х6 353.18 6 1-2-3-4-5 12.36 177.3 1.99 1.66
01-00080 180х180х4 232.47 6 1-2-3-4-5 9.54 116.7 1.99 1.66
01-00197 180х180х5 373.5 6 1-2-3-4-5 12 187.5 1.99 1.66
01-00182 200х200х 4 532.86 12 3-6-9 10.32 267.5 1.99 1.66
01-00086 200х200х 5 337.05 6 1-2-3-4-5 12 169.2 1.99 1.66
01-00133 200х200х 6 412.34 6 1-2-3-4-5 15.24 207 1.99 1.66
01-00027 200х200х 8 1098.19 12 3-6-9 20.4 551.3 1.99 1.66
005 Черни правоъгълни тръби
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-00191 20х10х1.4 СВ 8.75 6 3-6 0.55 3.7 2.36 1.97
01-00267 20х10х1.5 ГВ 8.83 6 3-6 0.55 4 2.21 1.84
01-00170 25х15х1.4 СВ 11.52 6 3-6 0.55 5 2.3 1.92
01-00045 30х10х1.4 СВ 11.52 6 3-6 0.88 5 2.3 1.92
01-00256 30х10х1.5 ГВ 12.14 6 3-6 0.88 5.5 2.21 1.84
01-00008 30х20х1.4 СВ 14.52 6 3-6 0.88 6.3 2.3 1.92
01-00010 30х20х2 15.94 6 3-6 0.88 8 1.99 1.66
01-00204 40х10х1.4 СВ 14.75 6 3-6 0.88 6.4 2.3 1.92
01-00266 40х10х1.5 ГВ 15.24 6 3-6 0.88 6.9 2.21 1.84
01-00014 40х20х1.4 СВ 17.05 6 3-6 0.88 7.4 2.3 1.92
01-00015 40х20х2 20.62 6 3-6 1.03 10.35 1.99 1.66
01-00178 40х20х3 27.29 6 3-6 1.27 13.7 1.99 1.66
01-00016 40х30х1.4 СВ 21.2 6 3-6 0.88 9.2 2.3 1.92
01-00241 40х30х1.5 ГВ 17.88 6 3-6 0.88 8.1 2.21 1.84
01-00137 40х30х2 24.1 6 3-6 1.03 12.1 1.99 1.66
01-00062 40х30х3 33.86 6 3-6 1.58 17 1.99 1.66
01-00020 50х10х1.5 ГВ 18.55 6 3-6 0.88 8.4 2.21 1.84
01-00093 50х20х2 22.31 6 3-6 1.03 11.2 1.99 1.66
01-00103 50х30х1.4 СВ 23.73 6 3-6 1.03 10.3 2.3 1.92
01-00145 50х30х2 27.89 6 3-6 1.03 14 1.99 1.66
01-00108 50х30х3 38.84 6 1-2-3-4-5 1.58 19.5 1.99 1.66
01-00104 50х40х2 31.08 6 1-2-3-4-5 1.27 15.6 1.99 1.66
01-00114 50х40х3 44.62 6 1-2-3-4-5 1.82 22.4 1.99 1.66
01-00264 60х20х1.4 СВ 23.73 6 1-2-3-4-5 0.88 10.3 2.3 1.92
01-00116 60х20х2 27.49 6 1-2-3-4-5 1.03 13.8 1.99 1.66
01-00244 60х30х1.4 СВ 26.73 6 1-2-3-4-5 1.27 11.6 2.3 1.92
01-00089 60х30х2 31.47 6 1-2-3-4-5 1.27 15.8 1.99 1.66
01-00147 60х30х3 41.83 6 1-2-3-4-5 1.82 21 1.99 1.66
01-00055 60х40х1.4 СВ 30.41 6 1-2-3-4-5 1.03 13.2 2.3 1.92
01-00025 60х40х2 34.66 6 1-2-3-4-5 1.27 17.4 1.99 1.66
01-00110 60х40х3 48.6 6 1-2-3-4-5 2.06 24.4 1.99 1.66
01-00099 60х40х4 61.75 6 1-2-3-4-5 2.52 31 1.99 1.66
01-00057 70х30х2 37.65 6 1-2-3-4-5 1.27 18.9 1.99 1.66
01-00094 80х20х2 33.27 6 1-2-3-4-5 1.27 16.7 1.99 1.66
01-00174 80х40х2 40.04 6 1-2-3-4-5 1.58 20.1 1.99 1.66
01-00043 80х40х3 60.16 6 1-2-3-4-5 2.3 30.2 1.99 1.66
01-00009 80х40х4 83.66 6 1-2-3-4-5 3.24 42 1.99 1.66
01-00042 80х60х2 46.61 6 1-2-3-4-5 1.82 23.4 1.99 1.66
01-00163 80х60х3 67.73 6 1-2-3-4-5 2.77 34 1.99 1.66
01-00033 80х60х4 92.23 6 1-2-3-4-5 3.8 46.3 1.99 1.66
01-00077 100х 20х2 41.23 6 1-2-3-4-5 1.58 20.7 1.99 1.66
01-00076 100х 40х3 72.31 6 1-2-3-4-5 2.77 36.3 1.99 1.66
01-00142 100х 40х4 92.83 6 1-2-3-4-5 3.8 46.6 1.99 1.66
01-00044 100х 50х3 71.91 6 1-2-3-4-5 3 36.1 1.99 1.66
01-00090 100х 50х4 97.61 6 1-2-3-4-5 4.14 49 1.99 1.66
01-00185 100х 50х5 122.71 6 1-2-3-4-5 5.1 61.6 1.99 1.66
01-00153 100х 60х3 79.68 6 1-2-3-4-5 3.24 40 1.99 1.66
01-00067 100х 60х4 106.57 6 1-2-3-4-5 4.38 53.5 1.99 1.66
01-00253 100х 60х5 126.69 6 1-2-3-4-5 5.22 63.6 1.99 1.66
01-00026 100х 80х3 90.04 6 1-2-3-4-5 3.41 45.2 1.99 1.66
01-00047 100х 80х4 115.54 6 1-2-3-4-5 4.74 58 1.99 1.66
01-00081 120х 60х3 88.25 6 1-2-3-4-5 3.41 44.3 1.99 1.66
01-00105 120х 60х4 119.52 6 1-2-3-4-5 4.74 60 1.99 1.66
01-00156 120х 60х5 159.36 6 1-2-3-4-5 5.7 80 1.99 1.66
01-00050 120х 80х3 97.61 6 1-2-3-4-5 4.14 49 1.99 1.66
01-00109 120х 80х4 129.48 6 1-2-3-4-5 5.22 65 1.99 1.66
01-00072 120х 80х5 165.34 6 1-2-3-4-5 6.84 83 1.99 1.66
01-00148 120х100х3 115.54 6 1-2-3-4-5 4.38 58 1.99 1.66
01-00028 120х100х4 148.4 6 1-2-3-4-5 5.7 74.5 1.99 1.66
01-00146 140х 60х3 95.62 6 1-2-3-4-5 4.14 48 1.99 1.66
01-00031 140х 60х4 135.46 6 1-2-3-4-5 5.7 68 1.99 1.66
01-00022 140х 60х5 165.34 6 1-2-3-4-5 7.14 83 1.99 1.66
01-00119 140х 80х3 109.56 6 1-2-3-4-5 4.38 55 1.99 1.66
01-00064 140х 80х4 159.36 6 1-2-3-4-5 5.7 80 1.99 1.66
01-00263 140х100х3 119.52 6 1-2-3-4-5 4.74 60 1.99 1.66
01-00194 140х100х4 155.97 6 1-2-3-4-5 6.18 78.3 1.99 1.66
01-00198 140х100х5 201.19 6 1-2-3-4-5 7.98 101 1.99 1.66
01-00131 150х 50х3 101.59 6 1-2-3-4-5 4.14 51 1.99 1.66
01-00079 150х 50х4 130.87 6 1-2-3-4-5 5.22 65.7 1.99 1.66
01-00152 150х100х3 119.72 6 1-2-3-4-5 4.14 60.1 1.99 1.66
01-00165 150х100х4 165.93 6 1-2-3-4-5 5.22 83.3 1.99 1.66
01-00208 150х100х5 207.17 6 1-2-3-4-5 6.48 104 1.99 1.66
01-00175 160х 80х3 117.53 6 1-2-3-4-5 4.74 59 1.99 1.66
01-00012 160х 80х4 164.34 6 1-2-3-4-5 6.18 82.5 1.99 1.66
01-00203 160х 80х5 189.24 6 1-2-3-4-5 7.32 95 1.99 1.66
01-00054 160х 80х6 229.08 6 1-2-3-4-5 9.12 115 1.99 1.66
01-00024 160х100х4 169.92 6 1-2-3-4-5 6.66 85.3 1.99 1.66
01-00192 160х100х5 217.73 6 1-2-3-4-5 8.58 109.3 1.99 1.66
01-00247 180х100х4 370.51 12 3-6-9 7.14 186 1.99 1.66
01-00070 180х100х4 188.24 6 1-2-3-4-5 7.14 94.5 1.99 1.66
01-00187 180х100х5 238.24 6 1-2-3-4-5 8.94 119.6 1.99 1.66
01-00135 180х100х5 448.2 0 3-6-9 8.94 225 1.99 1.66
01-00193 180х100х6 282.86 6 1-2-3-4-5 10.44 142 1.99 1.66
01-00117 200х100х 4 216.53 6 1-2-3-4-5 7.62 108.7 1.99 1.66
01-00158 200х100х 4 392.42 12 3-6-9 7.62 197 1.99 1.66
01-00217 200х100х 5 488.84 12 3-6-9 8.94 245.4 1.99 1.66
01-00097 200х100х 5 243.22 6 1-2-3-4-5 8.94 122.1 1.99 1.66
01-00162 200х100х 6 323.7 6 1-2-3-4-5 11.58 162.5 1.99 1.66
01-00254 200х120х5 267.33 6 1-2-3-4-5 9.12 134.2 1.99 1.66
01-00130 200х150х4 237.65 6 1-2-3-4-5 8.94 119.3 1.99 1.66
01-00063 200х150х5 584.65 12 3-6-9-12 11.4 293.5 1.99 1.66
01-00199 200х150х6 823.69 12 3-6-9-12 13.5 413.5 1.99 1.66
01-00157 220х120х 10 1188.72 12 6-12 21.42 579.3 2.05 1.71
01-00112 250х100х5 298.8 6 1-2-3-4-5 9.54 150 1.99 1.66
01-00051 250х100х6 363.14 6 1-2-3-4-5 13.5 182.3 1.99 1.66
01-00246 250х150х 10 1040.36 6 3-6-9 25.68 507 2.05 1.71
01-00259 250х150х 4 540.23 12 3-6-9 10.32 271.2 1.99 1.66
01-00128 250х150х 5 344.62 6 1-2-3-4-5 12.78 173 1.99 1.66
01-00228 250х150х 5 671.3 12 3-6-9 12.78 337 1.99 1.66
01-00155 250х150х 6 410.35 6 3-6-9 15.24 206 1.99 1.66
01-00273 250х150х6 824.69 12 3-6-9 0 414 1.99 1.66
009 Декоративни тръби
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-00065 ПАРАПЕТ 50х1.5 ГВ 18.99 6 3-6 1.27 8.6 2.21 1.84
01-00184 ПАРАПЕТ 60х1.4 СВ 20.51 6 3-6 1.82 8.9 2.3 1.92
01-00172 ПАРАПЕТ 60х1.8 ГВ 25.6 6 3-6 1.82 12.7 2.02 1.68
01-00232 Прозоречен 1 ZP 25х1.5 18.77 6 3-6 1.03 8.5 2.21 1.84
01-00141 Прозоречен 1 ZP 35х1.5 27.6 6 3-6 1.27 12.5 2.21 1.84
01-00046 Прозоречен 2 ZP 25х1.5 22.3 6 3-6 1.03 10.1 2.21 1.84
01-00036 Прозоречен 2 ZP 35х1.5 32.02 6 3-6 1.58 14.5 2.21 1.84
01-00265 Прозоречен 2 ZP 35х2 36.49 6 3-6 1.82 18.1 2.02 1.68
03-00010 Прозоречен 2 ZP 35х2 горещ Zn 52.94 6 3-6 1.58 17.3 3.06 2.55
062 Ковани квадратни профили
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
05-00025 15х15х1.5 ГВ 16.82 6 3-6 0.5 3.84 4.38 3.65
05-00016 20х20х2 26.04 6 3-6 0.5 6.78 3.84 3.2
05-00026 30х30х2 38.02 6 3-6 0.94 10.56 3.6 3
05-00018 40х40х2 51.62 6 3-6 0.94 14.34 3.6 3
05-00218 50х50х2 65.02 6 3-6 1.15 18.06 3.6 3
05-00219 60х60х2 82.94 6 3-6 1.44 23.04 3.6 3
063 Ковани правоъгълни профили
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
05-00015 20х10х1.5 ГВ 14.98 6 3-6 0.5 3.9 3.84 3.2
05-00027 30х20х2 31.1 6 3-6 0.79 8.64 3.6 3
05-00028 40х20х2 38.02 6 3-6 0.94 10.56 3.6 3
05-00029 40х30х2 44.68 6 3-6 0.94 12.41 3.6 3
05-00030 60х40х2 65.02 6 3-6 1.15 18.06 3.6 3
066 Ковани парапети и завършващи елементи
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
05-00257 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 21304 - 1бр. 0 0 0 0 9.12 7.6
05-00258 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 21306 - 1бр. 0 0 0 0 15.24 12.7
05-00200 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 2463 - 1бр. 0 0 0 0 57.6 48
05-00238 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 30х10 - 21313 - 1бр 0 0 0 0 17.4 14.5
05-00239 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 40х10 - 21303 - 1бр 0 0 0 0 18.84 15.7
05-00216 КОВАН ПАРАПЕТ 40х11 61.2 6 3-6 0 15 4.08 3.4
05-00217 КОВАН ПАРАПЕТ 50х14 93.27 6 3-6 0 22.86 4.08 3.4
05-00031 КОВАН ПАРАПЕТ ДЪРВО 48х24х1.5 ГВ 38.3 6 3-6 0.96 8.4 4.56 3.8
05-00032 КОВАН ПАРАПЕТ ДЪРВО 54х54х1.5 ГВ 69 6 3-6 0.96 12.5 5.52 4.6
05-00250 КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 48х24х1.5 ГВ - 6м 38.3 6 3-6 0.96 8.4 4.56 3.8
05-00013 КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 54х54х1.5 ГВ 69 6 3-6 0.96 12.5 5.52 4.6
05-00014 КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 62х30х1.5 ГВ 51.41 6 3-6 1.32 10.2 5.04 4.2
05-00259 КОНЗОЛА ЗА ПАРАПЕТ 21117 - 1бр. 0 0 0 0 14.28 11.9
05-00260 КОНЗОЛА ЗА ПАРАПЕТ 2476 - 1бр. 0 0 0 0 4.2 3.5
064 Ковани шини
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
05-00019 12х6 7.2 6 3-6 0.3 2.4 3 2.5
05-00020 20х5 14.4 6 3-6 0.42 4.8 3 2.5
05-00021 25х5 17.1 6 3-6 0.42 5.7 3 2.5
05-00022 30х5 20.4 6 3-6 0.42 6.8 3 2.5
05-00023 40х5 27.6 6 3-6 0.66 9.2 3 2.5
05-00024 40х8 46.5 6 3-6 0.78 15.5 3 2.5
065 Ковани квадрати
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
05-00011 12х12 18.22 6 3-6 0.42 6.6 2.76 2.3
05-00012 14х14 25.67 6 3-6 0.66 9.3 2.76 2.3
010 Цолови с хидротест
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-40002 Ф21.3х2.3 - 1/2" 12.11 6 3-6 0.88 5.9 2.05 1.71
01-40003 Ф26.9х2,6 - 3/4" 17.93 6 3-6 0.88 8.74 2.05 1.71
01-40001 Ф33.7х3.2 - 1" 27.09 6 1-2-3-4-5 1.03 13.2 2.05 1.71
01-40057 Ф42.4х3.2 - 1 1/4" 36.53 6 1-2-3-4-5 1.27 17.8 2.05 1.71
01-40006 Ф48.3х3.2 - 1 1/2" 42.89 6 1-2-3-4-5 1.58 20.9 2.05 1.71
01-40007 Ф60.3х3.6 - 2" 61.56 6 1-2-3-4-5 2.3 30 2.05 1.71
01-40076 Ф76.1х3.6 - 2 1/2" 82.7 6 1-2-3-4-5 3 40.3 2.05 1.71
01-40044 Ф88.9х3.6 - 3" 87.42 6 1-2-3-4-5 3.41 42.6 2.05 1.71
011 Конструкционни кръгли тръби
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-00179 Ф10х1 СВ 3.43 6 3-6 0.55 1.3 2.64 2.2
01-00229 Ф12х1.2 СВ 4.97 6 3-6 0.55 1.9 2.62 2.18
01-00083 Ф13.5х2 ГВ - 2ри сорт 7.43 6 цяла 0.88 3.8 1.96 1.63
01-00230 Ф14х1.4 СВ 6.45 6 3-6 0.55 2.5 2.58 2.15
01-00216 Ф16х1.4 СВ 7.09 6 3-6 0.55 3 2.36 1.97
01-00111 Ф17.5х2 ГВ 13.23 6 3-6 0.55 4.5 2.94 2.45
01-00261 Ф17.5х2 ГВ - 2ри сорт 9.19 6 цяла 0.55 4.7 1.96 1.63
01-00212 Ф18х1.4 СВ 8.27 6 3-6 0.55 3.5 2.36 1.97
01-00071 Ф20х1.4 СВ 8.98 6 3-6 0.88 3.8 2.36 1.97
01-00235 Ф20х2 ГВ 10.96 6 3-6 0.88 5.5 1.99 1.66
01-00180 Ф21.3х2 ГВ 11.35 6 3-6 0.88 5.7 1.99 1.66
01-00220 Ф21.3х2 ГВ - 2ри сорт 13.69 6 цяла 0.88 7 1.96 1.63
01-00234 Ф25х1.4 СВ 11.29 6 3-6 0.88 4.9 2.3 1.92
01-00098 Ф25х2 ГВ 12.75 6 3-6 0.88 6.4 1.99 1.66
01-00139 Ф26.9х2 ГВ 14.74 6 3-6 0.88 7.4 1.99 1.66
01-00052 Ф32х2 ГВ 16.33 6 3-6 0.88 8.2 1.99 1.66
01-00181 Ф33.7х2 ГВ 18.53 6 3-6 0.88 9.3 1.99 1.66
01-40056 Ф33.7х3 36.85 6 1-2-3-4-5 1.03 18.5 1.99 1.66
01-00214 Ф33.7х3 36.85 7 3,9-7,8 0.86 18.5 1.99 1.66
01-00134 Ф38х1.4 СВ 17.51 6 3-6 0.88 7.6 2.3 1.92
01-00102 Ф40х1.4 СВ 18.66 6 3-6 0.88 8.1 2.3 1.92
01-00039 Ф40х2 ГВ 22.31 6 3-6 1.03 11.2 1.99 1.66
01-00115 Ф42х2 21.91 6 3-6 1.03 11 1.99 1.66
01-00041 Ф42х3 33.07 6 3-6 1.27 16.6 1.99 1.66
01-00084 Ф48х2 ГВ 27.89 6 3-6 1.03 14 1.99 1.66
01-00092 Ф48х3 40.44 6 3-6 1.58 20.3 1.99 1.66
01-00143 Ф60х2 ГВ 35.26 6 1-2-3-4-5 1.27 17.7 1.99 1.66
01-00035 Ф60х3 50.8 6 1-2-3-4-5 1.82 25.5 1.99 1.66
01-00150 Ф70х3 55.18 6 1-2-3-4-5 2.06 27.7 1.99 1.66
01-00219 Ф76х3 60.76 6 1-2-3-4-5 2.3 30.5 1.99 1.66
01-00074 Ф76х3.6 72.71 6 1-2-3-4-5 2.77 36.5 1.99 1.66
01-00223 Ф89х3 69.72 6 1-2-3-4-5 2.77 35 1.99 1.66
01-00173 Ф89х4 91.63 6 1-2-3-4-5 3.8 46 1.99 1.66
01-00161 Ф 101.6х3 81.67 6 1-2-3-4-5 3.24 41 1.99 1.66
01-00188 Ф 101.6х4 107.37 6 1-2-3-4-5 4.38 53.9 1.99 1.66
01-00200 Ф 108х3 92.83 6 1-2-3-4-5 3.24 46.6 1.99 1.66
01-00169 Ф 108х4 126.69 6 1-2-3-4-5 5.1 63.6 1.99 1.66
01-00032 Ф 114х3 91.63 6 1-2-3-4-5 3.41 46 1.99 1.66
01-00206 Ф 114х4 117.53 6 1-2-3-4-5 4.74 59 1.99 1.66
01-00224 Ф 127х3 103.58 6 1-2-3-4-5 4.14 52 1.99 1.66
01-00029 Ф 127х4 134.66 6 1-2-3-4-5 5.7 67.6 1.99 1.66
01-00140 Ф 133х3 97.61 6 1-2-3-4-5 4.14 49 1.99 1.66
01-00242 Ф 133х4 139.84 6 1-2-3-4-5 5.58 70.2 1.99 1.66
01-00201 Ф 133х5 178.48 6 1-2-3-4-5 6.84 89.6 1.99 1.66
01-00159 Ф 139.7х4 147.41 6 1-2-3-4-5 5.7 74 1.99 1.66
01-00136 Ф 159х4 203.38 6 1-2-3-4-5 6.48 102.1 1.99 1.66
01-00160 Ф 159х5 214.74 6 1-2-3-4-5 7.14 107.8 1.99 1.66
01-00030 Ф 168,3х4 199.2 6 1-2-3-4-5 6.84 100 1.99 1.66
01-00168 Ф 168,3х5 225.89 6 1-2-3-4-5 8.58 113.4 1.99 1.66
01-00018 Ф 193.7х5 264.54 6 1-2-3-4-5 10.32 132.8 1.99 1.66
01-00186 Ф 219х4 266.93 6 1-2-3-4-5 8.94 134 1.99 1.66
01-00129 Ф 219х5 294.82 6 1-2-3-4-5 11.1 148 1.99 1.66
01-00005 Ф 219х6 348.6 6 1-2-3-4-5 13.5 175 1.99 1.66
01-00222 Ф 219х8 992.55 12 3-6-9 17.1 483.7 2.05 1.71
01-00243 Ф 244х5 338.99 6 1-2-3-4-5 14.82 165.2 2.05 1.71
01-00167 Ф 273х5 450.41 6 3-6-9 13.68 219.5 2.05 1.71
01-00240 Ф 273х6 926.89 12 3-6-9 16.68 451.7 2.05 1.71
01-00122 Ф 273х8 1251.72 12 3-6-9 21.84 610 2.05 1.71
012 Безшевни кръгли тръби
Номер Размер За брой с ДДС Дължина Продава се на Рязане с ДДС Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-40008 Ф 12х1.7 1.92 1 1-2-3-4-5 0.72 0.45 4.26 3.55
01-40012 Ф 13х1.5 1.83 1 1-2-3-4-5 0.88 0.43 4.26 3.55
01-40028 Ф 21.3х2.9 5.88 1 1-2-3-4-5 0.88 1.38 4.26 3.55
01-40045 Ф 26.9х2.6 7.24 1 1-2-3-4-5 0.88 1.7 4.26 3.55
03-40007 Ф 32х1.2 4.16 1 1-2-3-4-5 0.88 1.1 3.78 3.15
01-40029 Ф 33.7х3.2 9.5 1 1-2-3-4-5 1.03 2.4 3.96 3.3
01-40055 Ф 42.4х 3.2 12.47 1 1-2-3-4-5 1.27 3.15 3.96 3.3
01-40043 Ф 48.3х3.6 15.84 1 1-2-3-4-5 1.58 4 3.96 3.3
01-40034 Ф 60.3 х3.6 18.61 1 1-2-3-4-5 2.3 4.7 3.96 3.3
01-40049 Ф 76х 4 30.1 1 1-2-3-4-5 3 7.6 3.96 3.3
01-40010 Ф 88.9х 3,6 30.89 1 1-2-3-4-5 3.17 7.8 3.96 3.3
