001 Черни квадратни тръби
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
01-00225 10х10х1.2 СВ 3.01 6 3-6 0.42 1.9 1.584 1.32
01-00075 10х10х1.5 ГВ 3.93 6 3-6 0.42 2.5 1.572 1.31
01-00037 12х12х1.4 СВ 4.40 6 3-6 0.42 2.8 1.572 1.31
01-00034 12х12х1.5 ГВ 4.24 6 3-6 0.42 3.1 1.368 1.14
01-00001 15х15х1.4 СВ 5.28 6 3-6 0.42 3.7 1.428 1.19
01-00002 15х15х1.5 ГВ 5.04 6 3-6 0.42 4 1.26 1.05
01-00260 15х15х2 ГВ 5.64 6 3-6 0.42 4.7 1.2 1
01-00255 17х17х1.4 СВ 6.28 6 3-6 0.42 4.4 1.428 1.19
01-00248 17х17х1.5 ГВ 5.80 6 3-6 0.42 4.6 1.26 1.05
01-00233 20х20х1.2 СВ 5.33 6 3-6 0.42 4 1.332 1.11
01-00003 20х20х1.4 СВ 6.79 6 3-6 0.42 5.1 1.332 1.11
01-00176 20х20х1.5 ГВ 6.80 6 3-6 0.42 5.4 1.26 1.05
01-00004 20х20х2 8.45 6 3-6 0.42 6.9 1.224 1.02
01-00007 25х25х1.4 СВ 8.39 6 3-6 0.42 6.3 1.332 1.11
01-00006 25х25х2 11.14 6 3-6 0.66 9.1 1.224 1.02
01-00011 30х30х1.4 СВ 10.12 6 3-6 0.66 7.6 1.332 1.11
01-00278 30х30х1.5 ГВ 10.46 6 3-6 0.66 8.3 1.26 1.05
01-00038 30х30х2 13.48 6 3-6 0.78 11.01 1.224 1.02
01-00138 30х30х3 17.14 6 3-6 0.96 14 1.224 1.02
01-00189 35х35х2 15.67 6 3-6 0.78 12.8 1.224 1.02
01-00177 40х40х1.4 СВ 14.12 6 3-6 0.78 10.6 1.332 1.11
01-00236 40х40х1.5 ГВ 13.99 6 3-6 0.78 11.1 1.26 1.05
01-00019 40х40х2 16.89 6 3-6 0.78 13.8 1.224 1.02
01-00195 40х40х3 22.89 6 3-6 1.20 18.7 1.224 1.02
01-00061 40х40х4 30.36 6 1-2-3-4-5 1.50 24.8 1.224 1.02
01-00013 50х50х1.4 СВ 17.45 6 1-2-3-4-5 0.78 13.1 1.332 1.11
01-00023 50х50х2 21.79 6 1-2-3-4-5 0.96 17.8 1.224 1.02
01-00096 50х50х3 29.01 6 1-2-3-4-5 1.50 23.7 1.224 1.02
01-00069 50х50х4 38.92 6 1-2-3-4-5 1.86 31.8 1.224 1.02
01-00058 50х50х5 47.00 6 1-2-3-4-5 2.40 38.4 1.224 1.02
01-00056 60х60х2 26.44 6 1-2-3-4-5 1.20 21.6 1.224 1.02
01-00053 60х60х3 36.23 6 1-2-3-4-5 1.62 29.6 1.224 1.02
01-00149 60х60х4 46.39 6 1-2-3-4-5 2.40 37.9 1.224 1.02
01-00121 60х60х5 60.10 6 1-2-3-4-5 3.06 49.1 1.224 1.02
01-00101 70х70х3 41.86 6 1-2-3-4-5 2.04 34.2 1.224 1.02
01-00107 70х70х4 56.43 6 1-2-3-4-5 2.76 46.1 1.224 1.02
01-00127 70х70х5 70.14 6 1-2-3-4-5 3.84 57.3 1.224 1.02
01-00085 80х80х2 33.29 6 1-2-3-4-5 1.50 27.2 1.224 1.02
01-00073 80х80х3 48.10 6 1-2-3-4-5 2.40 39.3 1.224 1.02
01-00100 80х80х4 66.83 6 1-2-3-4-5 3.24 54.6 1.224 1.02
01-00091 80х80х5 82.62 6 1-2-3-4-5 3.84 67.5 1.224 1.02
01-00202 80х80х6 104.77 6 1-2-3-4-5 4.56 85.6 1.224 1.02
01-00166 90х90х3 53.12 6 1-2-3-4-5 2.52 43.4 1.224 1.02
01-00226 90х90х4 72.95 6 1-2-3-4-5 3.48 59.6 1.224 1.02
01-00040 100х100х 3 60.22 6 1-2-3-4-5 3.06 49.2 1.224 1.02
01-00207 100х100х 3 121.18 12 3-6-9 3.06 99 1.224 1.02
01-00252 100х100х 4 159.85 12 3-6-9 3.84 130.6 1.224 1.02
01-00068 100х100х 4 80.42 6 1-2-3-4-5 3.84 65.7 1.224 1.02
01-00118 100х100х 5 203.55 12 3-6-9 4.80 166.3 1.224 1.02
01-00221 100х100х 5 98.53 6 1-2-3-4-5 4.80 80.5 1.224 1.02
01-00123 100х100х 6 121.54 6 1-2-3-4-5 5.64 99.3 1.224 1.02
01-00249 100х100х 6 258.63 12 3-6-9 5.64 211.3 1.224 1.02
01-00151 100х100х 8 161.69 6 1-2-3-4-5 7.68 132.1 1.224 1.02
01-00048 120х120х3 73.44 6 1-2-3-4-5 3.48 60 1.224 1.02
01-00059 120х120х4 98.29 6 1-2-3-4-5 4.56 80.3 1.224 1.02
01-00078 120х120х5 241.13 12 3-6-9 5.64 197 1.224 1.02
01-00113 120х120х5 125.09 6 1-2-3-4-5 5.64 102.2 1.224 1.02
01-00082 120х120х6 148.84 12 3-6-9 6.72 121.6 1.224 1.02
01-00124 120х120х8 195.84 6 1-2-3-4-5 6.72 160 1.224 1.02
01-00215 140х140х4 232.56 12 3-6-9 5.28 190 1.224 1.02
01-00210 140х140х4 115.06 6 1-2-3-4-5 5.28 94 1.224 1.02
01-00239 140х140х5 294.13 12 3-6-9 6.72 240.3 1.224 1.02
01-00280 140х140х5 141.49 6 1-2-3-4-5 0.00 115.6 1.224 1.02
01-00106 140х140х6 168.67 6 1-2-3-4-5 6.72 137.8 1.224 1.02
01-00017 140х140х8 445.54 12 3-6-9 10.08 364 1.224 1.02
01-00126 150х150х4 124.73 6 1-2-3-4-5 5.64 101.9 1.224 1.02
01-00164 150х150х5 306.98 12 3-6-9 7.08 250.8 1.224 1.02
01-00272 150х150х6 187.03 6 1-2-3-4-5 8.40 152.8 1.224 1.02
01-00125 150х150х6 363.77 12 3-6-9 8.40 297.2 1.224 1.02
01-00144 160х160х4 133.29 6 1-2-3-4-5 6.00 108.9 1.224 1.02
01-00258 160х160х5 325.34 12 3-6-9 7.68 265.8 1.224 1.02
01-00088 160х160х5 165.24 6 1-2-3-4-5 7.68 135 1.224 1.02
01-00171 160х160х6 217.50 6 1-2-3-4-5 9.12 177.7 1.224 1.02
01-00080 180х180х4 148.84 6 1-2-3-4-5 7.08 121.6 1.224 1.02
01-00274 180х180х5 367.20 12 3-6-9 0.00 300 1.224 1.02
01-00197 180х180х5 220.32 6 1-2-3-4-5 8.88 180 1.224 1.02
01-00182 200х200х 4 163.16 6 1-2-3-4-5 7.68 133.3 1.224 1.02
01-00086 200х200х 5 207.22 6 1-2-3-4-5 8.88 169.3 1.224 1.02
01-00133 200х200х 6 253.98 6 1-2-3-4-5 11.76 207.5 1.224 1.02
01-00027 200х200х 8 679.32 12 3-6-9 14.64 555 1.224 1.02
005 Черни правоъгълни тръби
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
01-00191 20х10х1.4 СВ 5.28 6 3-6 0.42 3.7 1.428 1.19
01-00267 20х10х1.5 ГВ 5.04 6 3-6 0.42 4 1.26 1.05
01-00170 25х15х1.4 СВ 6.53 6 3-6 0.42 4.9 1.332 1.11
01-00045 30х10х1.4 СВ 6.79 6 3-6 0.66 5.1 1.332 1.11
01-00256 30х10х1.5 ГВ 6.40 6 3-6 0.66 5.5 1.164 0.97
01-00283 30х20х1.2 СВ 7.06 6 3-6 0.66 5.3 1.332 1.11
01-00008 30х20х1.4 СВ 8.53 6 3-6 0.66 6.4 1.332 1.11
01-00010 30х20х2 10.65 6 3-6 0.66 8.7 1.224 1.02
01-00204 40х10х1.4 СВ 8.66 6 3-6 0.66 6.5 1.332 1.11
01-00266 40х10х1.5 ГВ 8.69 6 3-6 0.66 6.9 1.26 1.05
01-00014 40х20х1.4 СВ 10.92 6 3-6 0.66 8.2 1.332 1.11
01-00276 40х20х1.5 ГВ 10.71 6 3-6 0.78 8.5 1.26 1.05
01-00015 40х20х2 11.99 6 3-6 0.78 9.8 1.224 1.02
01-00178 40х20х3 17.87 6 3-6 0.96 14.6 1.224 1.02
01-00016 40х30х1.4 СВ 11.99 6 3-6 0.66 9 1.332 1.11
01-00241 40х30х1.5 ГВ 11.34 6 3-6 0.66 9 1.26 1.05
01-00137 40х30х2 14.08 6 3-6 0.78 11.5 1.224 1.02
01-00062 40х30х3 20.20 6 3-6 1.20 16.5 1.224 1.02
01-00020 50х10х1.5 ГВ 10.71 6 3-6 0.66 8.5 1.26 1.05
01-00093 50х20х2 14.44 6 3-6 0.78 11.8 1.224 1.02
01-00103 50х30х1.4 СВ 13.59 6 3-6 0.78 10.2 1.332 1.11
01-00277 50х30х1.5 ГВ 14.11 6 3-6 0.78 11.2 1.26 1.05
01-00145 50х30х2 15.91 6 3-6 0.78 13 1.224 1.02
01-00108 50х30х3 24.23 6 1-2-3-4-5 1.20 19.8 1.224 1.02
01-00104 50х40х2 19.46 6 1-2-3-4-5 0.96 15.9 1.224 1.02
01-00114 50х40х3 26.19 6 1-2-3-4-5 1.38 21.4 1.224 1.02
01-00264 60х20х1.4 СВ 14.52 6 1-2-3-4-5 0.66 10.9 1.332 1.11
01-00116 60х20х2 16.40 6 1-2-3-4-5 0.78 13.4 1.224 1.02
01-00244 60х30х1.4 СВ 15.98 6 1-2-3-4-5 0.96 12 1.332 1.11
01-00089 60х30х2 20.20 6 1-2-3-4-5 0.96 16.5 1.224 1.02
01-00147 60х30х3 26.93 6 1-2-3-4-5 1.38 22 1.224 1.02
01-00055 60х40х1.4 СВ 17.18 6 1-2-3-4-5 0.78 12.9 1.332 1.11
01-00025 60х40х2 22.40 6 1-2-3-4-5 0.96 18.3 1.224 1.02
01-00110 60х40х3 29.38 6 1-2-3-4-5 1.50 24 1.224 1.02
01-00099 60х40х4 39.66 6 1-2-3-4-5 1.86 32.4 1.224 1.02
01-00057 70х30х2 21.91 6 1-2-3-4-5 0.96 17.9 1.224 1.02
01-00094 80х20х2 19.95 6 1-2-3-4-5 0.96 16.3 1.224 1.02
01-00174 80х40х2 23.75 6 1-2-3-4-5 1.20 19.4 1.224 1.02
01-00043 80х40х3 35.74 6 1-2-3-4-5 1.62 29.2 1.224 1.02
01-00009 80х40х4 48.47 6 1-2-3-4-5 2.40 39.6 1.224 1.02
01-00042 80х60х2 32.07 6 1-2-3-4-5 1.38 26.2 1.224 1.02
01-00163 80х60х3 41.25 6 1-2-3-4-5 2.04 33.7 1.224 1.02
01-00033 80х60х4 55.45 6 1-2-3-4-5 2.76 45.3 1.224 1.02
01-00261 90х50х4 61.69 6 1-2-3-4-5 1.86 50.4 1.224 1.02
01-00077 100х 20х2 27.79 6 1-2-3-4-5 1.20 22.7 1.224 1.02
01-00275 100х 40х2 29.50 6 1-2-3-4-5 2.04 24.1 1.224 1.02
01-00076 100х 40х3 42.59 6 1-2-3-4-5 2.04 34.8 1.224 1.02
01-00142 100х 40х4 54.10 6 1-2-3-4-5 2.76 44.2 1.224 1.02
01-00044 100х 50х3 44.55 6 1-2-3-4-5 2.16 36.4 1.224 1.02
01-00090 100х 50х4 59.61 6 1-2-3-4-5 3.06 48.7 1.224 1.02
01-00185 100х 50х5 74.91 6 1-2-3-4-5 3.84 61.2 1.224 1.02
01-00153 100х 60х3 49.20 6 1-2-3-4-5 2.40 40.2 1.224 1.02
01-00067 100х 60х4 65.48 6 1-2-3-4-5 3.24 53.5 1.224 1.02
01-00253 100х 60х5 79.44 6 1-2-3-4-5 3.84 64.9 1.224 1.02
01-00026 100х 80х3 54.47 6 1-2-3-4-5 2.52 44.5 1.224 1.02
01-00047 100х 80х4 72.22 6 1-2-3-4-5 3.48 59 1.224 1.02
01-00081 120х 60х3 55.20 6 1-2-3-4-5 2.52 45.1 1.224 1.02
01-00105 120х 60х4 71.36 6 1-2-3-4-5 3.48 58.3 1.224 1.02
01-00156 120х 60х5 94.61 6 1-2-3-4-5 4.20 77.3 1.224 1.02
01-00050 120х 80х3 61.57 6 1-2-3-4-5 3.06 50.3 1.224 1.02
01-00109 120х 80х4 81.03 6 1-2-3-4-5 3.84 66.2 1.224 1.02
01-00072 120х 80х5 102.82 6 1-2-3-4-5 5.04 84 1.224 1.02
01-00148 120х100х3 68.79 6 1-2-3-4-5 3.24 56.2 1.224 1.02
01-00028 120х100х4 91.19 6 1-2-3-4-5 4.20 74.5 1.224 1.02
01-00146 140х 60х3 60.47 6 1-2-3-4-5 3.06 49.4 1.224 1.02
01-00031 140х 60х4 81.27 6 1-2-3-4-5 4.20 66.4 1.224 1.02
01-00022 140х 60х5 100.37 6 1-2-3-4-5 5.28 82 1.224 1.02
01-00119 140х 80х3 67.69 6 1-2-3-4-5 3.24 55.3 1.224 1.02
01-00064 140х 80х4 87.27 6 1-2-3-4-5 4.20 71.3 1.224 1.02
01-00263 140х100х3 73.44 6 1-2-3-4-5 3.48 60 1.224 1.02
01-00194 140х100х4 95.84 6 1-2-3-4-5 4.56 78.3 1.224 1.02
01-00198 140х100х5 123.62 6 1-2-3-4-5 6.00 101 1.224 1.02
01-00131 150х 50х3 59.73 6 1-2-3-4-5 3.06 48.8 1.224 1.02
01-00079 150х 50х4 81.76 6 1-2-3-4-5 3.84 66.8 1.224 1.02
01-00152 150х100х3 77.11 6 1-2-3-4-5 3.06 63 1.224 1.02
01-00165 150х100х4 103.18 6 1-2-3-4-5 3.84 84.3 1.224 1.02
01-00208 150х100х5 128.52 6 1-2-3-4-5 4.80 105 1.224 1.02
01-00175 160х 80х3 75.89 6 1-2-3-4-5 3.48 62 1.224 1.02
01-00012 160х 80х4 98.53 6 1-2-3-4-5 4.56 80.5 1.224 1.02
01-00203 160х 80х5 123.75 6 1-2-3-4-5 5.64 101.1 1.224 1.02
01-00054 160х 80х6 148.10 6 1-2-3-4-5 6.72 121 1.224 1.02
01-00024 160х100х4 103.06 6 1-2-3-4-5 4.80 84.2 1.224 1.02
01-00192 160х100х5 131.46 6 1-2-3-4-5 6.36 107.4 1.224 1.02
01-00247 180х100х4 229.50 12 3-6-9 5.28 187.5 1.224 1.02
01-00070 180х100х4 115.30 6 1-2-3-4-5 5.28 94.2 1.224 1.02
01-00187 180х100х5 139.29 6 1-2-3-4-5 6.72 113.8 1.224 1.02
01-00135 180х100х5 286.05 0 3-6-9 6.72 233.7 1.224 1.02
01-00193 180х100х6 173.81 6 1-2-3-4-5 7.68 142 1.224 1.02
01-00117 200х100х 4 125.46 6 1-2-3-4-5 5.64 102.5 1.224 1.02
01-00158 200х100х 4 245.41 12 3-6-9 5.64 200.5 1.224 1.02
01-00217 200х100х 5 308.08 12 3-6-9 6.72 251.7 1.224 1.02
01-00097 200х100х 5 155.57 6 1-2-3-4-5 6.72 127.1 1.224 1.02
01-00162 200х100х 6 184.21 6 1-2-3-4-5 8.40 150.5 1.224 1.02
01-00254 200х120х5 326.81 12 3-6-9 6.72 267 1.224 1.02
01-00130 200х150х4 290.70 12 3-6-9 6.72 237.5 1.224 1.02
01-00063 200х150х5 367.20 12 3-6-9-12 8.40 300 1.224 1.02
01-00199 200х150х6 416.16 12 3-6-9-12 10.08 340 1.224 1.02
01-00157 220х120х 10 709.06 12 6-12 16.08 579.3 1.224 1.02
01-00112 250х100х5 346.39 12 3-6-9 7.08 283 1.224 1.02
01-00051 250х100х6 221.54 6 1-2-3-4-5 10.08 181 1.224 1.02
01-00259 250х150х 4 331.95 12 3-6-9 7.68 271.2 1.224 1.02
01-00281 250х150х 4 164.26 6 1-2-3-4-5 7.68 134.2 1.224 1.02
01-00128 250х150х 5 211.75 6 1-2-3-4-5 9.48 173 1.224 1.02
01-00228 250х150х 5 406.25 12 3-6-9 9.48 331.9 1.224 1.02
01-00273 250х150х 6 495.72 12 3-6-9 11.76 405 1.224 1.02
01-00155 250х150х 8 351.90 6 3-6-9 14.64 287.5 1.224 1.02
01-00246 250х150х10 620.57 6 3-6-9 18.60 507 1.224 1.02
009 Декоративни тръби
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
01-00065 ПАРАПЕТ 50х1.8 ГВ 13.71 6 3-6 0.96 11.2 1.224 1.02
01-00184 ПАРАПЕТ 60х1.4 СВ 11.64 6 3-6 1.38 8.9 1.308 1.09
01-00172 ПАРАПЕТ 60х1.8 ГВ 13.71 6 3-6 1.38 11.2 1.224 1.02
01-00232 Прозоречен 1 ZP 25х1.5 10.46 6 3-6 0.78 8.3 1.26 1.05
01-00141 Прозоречен 1 ZP 35х1.5 15.37 6 3-6 0.96 12.2 1.26 1.05
01-00046 Прозоречен 2 ZP 25х1.5 12.60 6 3-6 0.78 10 1.26 1.05
01-00036 Прозоречен 2 ZP 35х1.5 18.02 6 3-6 1.20 14.3 1.26 1.05
01-00265 Прозоречен 2 ZP 35х2 22.15 6 3-6 1.38 18.1 1.224 1.02
03-00010 Прозоречен 2 ZP 35х2 горещ Zn 26.99 6 3-6 1.20 17.3 1.56 1.3
062 Ковани квадратни тръби
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
05-00025 15х15х1.5 ГВ 8.60 6 3-6 0.36 3.84 2.239 1.866
05-00016 20х20х2 13.31 6 3-6 0.36 6.78 1.963 1.636
05-00026 30х30х2 19.44 6 3-6 0.72 10.56 1.841 1.534
05-00018 40х40х2 26.40 6 3-6 0.72 14.34 1.841 1.534
05-00218 50х50х2 33.24 6 3-6 0.84 18.06 1.841 1.534
05-00219 60х60х2 42.41 6 3-6 1.08 23.04 1.841 1.534
063 Ковани правоъгълни тръби
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
05-00027 30х20х2 15.90 6 3-6 0.60 8.64 1.841 1.534
05-00028 40х20х2 19.44 6 3-6 0.72 10.56 1.841 1.534
05-00029 40х30х2 22.84 6 3-6 0.72 12.41 1.841 1.534
05-00030 60х40х2 33.24 6 3-6 0.84 18.06 1.841 1.534
066 Ковани парапети и завършващи елементи
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
05-00257 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 21304 - 1бр. 0.00 0 0.00 0 4.908 4.09
05-00258 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 21306 - 1бр. 0.00 0 0.00 0 7.792 6.493
05-00200 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 2463 - 1бр. 0.00 0 0.00 0 29.45 24.542
05-00238 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 30х10 - 21313 - 1бр 0.00 0 0.00 0 8.897 7.414
05-00239 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ 40х10 - 21303 - 1бр 0.00 0 0.00 0 9.632 8.027
05-00216 КОВАН ПАРАПЕТ 40х11 31.28 6 3-6 0.96 15 2.086 1.738
05-00217 КОВАН ПАРАПЕТ 50х14 47.68 6 3-6 1.86 22.86 2.086 1.738
05-00031 КОВАН ПАРАПЕТ ДЪРВО 48х24х1.5 ГВ 19.59 6 3-6 0.96 8.4 2.332 1.943
05-00032 КОВАН ПАРАПЕТ ДЪРВО 54х54х1.5 ГВ 35.28 6 3-6 0.96 12.5 2.822 2.352
05-00250 КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 48х24х1.5 ГВ - 6м 19.59 6 3-6 0.96 8.4 2.332 1.943
05-00013 КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 54х54х1.5 ГВ 35.28 6 3-6 0.96 12.5 2.822 2.352
05-00014 КОВАН ПАРАПЕТ ЦВЕТЕ 62х30х1.5 ГВ 26.28 6 3-6 1.38 10.2 2.576 2.147
05-00259 КОНЗОЛА ЗА ПАРАПЕТ 21117 - 1бр. 0.00 0 0.00 0 8.16 6.8
05-00260 КОНЗОЛА ЗА ПАРАПЕТ 2476 - 1бр. 0.00 0 0.00 0 2.639 2.199
064 Ковани шини
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
05-00019 12х6 3.89 6 3-6 0.42 2.4 1.62 1.35
05-00020 20х5 7.33 6 3-6 0.42 4.7 1.56 1.3
05-00021 25х5 9.67 6 3-6 0.42 6.2 1.56 1.3
05-00022 30х5 11.23 6 3-6 0.42 7.2 1.56 1.3
05-00023 40х5 15.44 6 3-6 0.66 9.9 1.56 1.3
05-00024 40х8 24.18 6 3-6 0.66 15.5 1.56 1.3
065 Ковани квадрати
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
05-00011 12х12 10.30 6 3-6 0.36 6.6 1.56 1.3
05-00012 14х14 14.51 6 3-6 0.66 9.3 1.56 1.3
010 Цолови тръби с хидротест
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
01-40002 Ф21.3х2.3 - 1/2" 7.43 6 3-6 0.66 5.9 1.26 1.05
01-40003 Ф26.9х2,6 - 3/4" 11.34 6 3-6 0.66 9 1.26 1.05
01-40001 Ф33.7х3.2 - 1" 19.28 6 1-2-3-4-5 0.78 15.3 1.26 1.05
01-40057 Ф42.4х3.2 - 1 1/4" 22.18 6 1-2-3-4-5 0.96 17.6 1.26 1.05
01-40006 Ф48.3х3.2 - 1 1/2" 26.08 6 1-2-3-4-5 1.20 20.7 1.26 1.05
01-40007 Ф60.3х3.6 - 2" 39.69 6 1-2-3-4-5 1.62 31.5 1.26 1.05
01-40076 Ф76.1х3.6 - 2 1/2" 41.58 6 1-2-3-4-5 2.16 33 1.26 1.05
01-40044 Ф88.9х3.6 - 3" 55.82 6 1-2-3-4-5 2.52 44.3 1.26 1.05
011 Конструкционни кръгли тръби
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
01-00179 Ф10х1 СВ 2.06 6 3-6 0.42 1.3 1.584 1.32
01-00229 Ф12х1.2 СВ 2.83 6 3-6 0.42 1.8 1.572 1.31
01-00083 Ф13.5х2 ГВ - 2ри сорт 3.79 6 цяла 0.66 3.8 0.996 0.83
01-00230 Ф14х1.4 СВ 4.18 6 3-6 0.42 2.7 1.548 1.29
01-00216 Ф16х1.4 СВ 4.61 6 3-6 0.42 3.2 1.44 1.2
01-00111 Ф17.5х2 ГВ 6.45 6 3-6 0.42 4.3 1.5 1.25
01-00212 Ф18х1.4 СВ 5.18 6 3-6 0.42 3.6 1.44 1.2
01-00071 Ф20х1.4 СВ 5.62 6 3-6 0.66 3.9 1.44 1.2
01-00235 Ф20х2 ГВ 6.12 6 3-6 0.66 5 1.224 1.02
01-00180 Ф21.3х2 ГВ 7.10 6 3-6 0.66 5.8 1.224 1.02
01-00234 Ф25х1.4 СВ 6.93 6 3-6 0.66 5.2 1.332 1.11
01-00098 Ф25х2 ГВ 8.20 6 3-6 0.66 6.7 1.224 1.02
01-00139 Ф26.9х2 ГВ 9.06 6 3-6 0.66 7.4 1.224 1.02
01-00284 Ф26.9х3 ГВ 11.87 6 3-6 0.96 9.7 1.224 1.02
01-00052 Ф32х3 ГВ 14.93 6 3-6 0.96 12.2 1.224 1.02
01-00181 Ф33.7х2 ГВ 11.38 6 3-6 0.66 9.3 1.224 1.02
01-00218 Ф33.7х3 15.30 6 3-6 0.66 12.5 1.224 1.02
01-00134 Ф38х1.4 СВ 10.26 6 3-6 0.66 7.7 1.332 1.11
01-00102 Ф40х1.4 СВ 10.66 6 3-6 0.66 8 1.332 1.11
01-00268 Ф40х1.5 ГВ 11.47 6 3-6 0.66 9.1 1.26 1.05
01-00039 Ф40х2 ГВ 13.83 6 3-6 0.78 11.3 1.224 1.02
01-00115 Ф42х2 15.54 6 3-6 0.78 12.7 1.224 1.02
01-00041 Ф42х3 19.22 6 3-6 0.96 15.7 1.224 1.02
01-00084 Ф48х2 ГВ 17.50 6 3-6 0.78 14.3 1.224 1.02
01-00092 Ф48х3 22.64 6 3-6 1.20 18.5 1.224 1.02
01-00143 Ф60х2 ГВ 21.18 6 1-2-3-4-5 0.96 17.3 1.224 1.02
01-00035 Ф60х3 29.25 6 1-2-3-4-5 1.38 23.9 1.224 1.02
01-00150 Ф70х3 33.41 6 1-2-3-4-5 1.50 27.3 1.224 1.02
01-00219 Ф76х3 42.84 6 1-2-3-4-5 1.62 35 1.224 1.02
01-00074 Ф76х3.6 47.98 6 1-2-3-4-5 2.04 39.2 1.224 1.02
01-00223 Ф89х3 41.86 6 1-2-3-4-5 2.04 34.2 1.224 1.02
01-00173 Ф89х4 64.38 6 1-2-3-4-5 2.76 52.6 1.224 1.02
01-00161 Ф 101.6х3 47.98 6 1-2-3-4-5 2.40 39.2 1.224 1.02
01-00188 Ф 101.6х4 66.22 6 1-2-3-4-5 3.24 54.1 1.224 1.02
01-00200 Ф 108х3 53.12 6 1-2-3-4-5 2.40 43.4 1.224 1.02
01-00169 Ф 108х4 68.54 6 1-2-3-4-5 3.84 56 1.224 1.02
01-00032 Ф 114х3 53.61 6 1-2-3-4-5 2.52 43.8 1.224 1.02
01-00206 Ф 114х4 74.66 6 1-2-3-4-5 3.48 61 1.224 1.02
01-00224 Ф 127х3 60.95 6 1-2-3-4-5 3.06 49.8 1.224 1.02
01-00029 Ф 127х4 82.74 6 1-2-3-4-5 4.20 67.6 1.224 1.02
01-00140 Ф 133х3 64.87 6 1-2-3-4-5 3.06 53 1.224 1.02
01-00242 Ф 133х4 85.56 6 1-2-3-4-5 4.20 69.9 1.224 1.02
01-00201 Ф 133х5 108.94 6 1-2-3-4-5 5.04 89 1.224 1.02
01-00159 Ф 139.7х4 83.23 6 1-2-3-4-5 4.20 68 1.224 1.02
01-00136 Ф 159х4 112.61 6 1-2-3-4-5 4.80 92 1.224 1.02
01-00160 Ф 159х5 129.74 6 1-2-3-4-5 5.28 106 1.224 1.02
01-00030 Ф 168,3х4 109.55 6 1-2-3-4-5 5.04 89.5 1.224 1.02
01-00168 Ф 168,3х5 138.80 6 1-2-3-4-5 6.36 113.4 1.224 1.02
01-00018 Ф 193.7х6 97.43 3 1-2 7.68 79.6 1.224 1.02
01-00186 Ф 219х4 146.02 6 1-2-3-4-5 6.72 119.3 1.224 1.02
01-00129 Ф 219х5 177.48 6 1-2-3-4-5 8.16 145 1.224 1.02
01-00005 Ф 219х6 208.32 6 1-2-3-4-5 10.08 170.2 1.224 1.02
01-00222 Ф 219х8 587.89 12 3-6-9 12.60 480.3 1.224 1.02
01-00243 Ф 244х5 202.21 6 1-2-3-4-5 11.04 165.2 1.224 1.02
01-00167 Ф 273х5 268.67 6 3-6-9 10.08 219.5 1.224 1.02
01-00240 Ф 273х6 552.39 12 3-6-9 12.60 451.3 1.224 1.02
01-00122 Ф 273х8 746.64 12 3-6-9 16.08 610 1.224 1.02
012 Безшевни кръгли тръби
Номер Размер За брой с ДДС (€) Дължина Продава се на Рязане с ДДС (€) Тегло Цена кг. с ДДС (€) Цена кг. без ДДС (€)
01-40008 Ф 12х1.7 0.97 1 1-2-3-4-5 0.42 0.45 2.166 1.805
01-40012 Ф 13х1.5 0.93 1 1-2-3-4-5 0.66 0.43 2.166 1.805
01-40028 Ф 21.3х2.9 17.33 6 3-6 0.66 8 2.166 1.805
01-40045 Ф 26.9х2.6 20.36 6 3-6 0.66 9.4 2.166 1.805
01-40029 Ф 33.7х3.2 27.84 6 1-2-3-4-5 0.78 14.5 1.92 1.6
