+359 2 814 5555
office@metal-m.bg
BG | EN
МУЛТИ-СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВИЯ И ОБРАБОТКА НА ЧЕРНИ, ЦВЕТНИ И НЕРЪЖДАЕМИ МЕТАЛИ

Рязане на отвори в профили и ламарина


Предлагаме различни начини за разпробиване на кръгли, овални и квадратни отвори в плоски продукти, както и кръгли единични или проходни отвори в профили и тръби.

Разполагаме с боркорони Ф12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 35; 40; 45 и 50мм

Също така с поансони: Ф6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32 и 35мм

Овални: 8х20; 9х23; 10х25; 11х28; 12х30; 13х33 и 14х35мм както и квадратни 10,5 и 12,5мм


 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С МАГНИТНА БОРМАШИНА
отвор Ф -материал мм от 2 до  6мм от 6 до 10мм от 11 до 15мм от 16 до 20мм от 21 до 25мм от 26 до 30мм от 31 до  35мм от 36 до 40мм
Ф14 1.60 лв. / 0.82€ 2.05 лв. / 1,05€ 2.35 лв. / 1,20€ 3.20 лв. / 1,64€ 4.80 лв. / 2,45€ 6.35 лв. / 3,25€ 7.90 лв. / 4,04€ 9.50 лв. / 4,86€
Ф16 1.60 лв. / 0,82€ 2.05 лв. / 1,05€ 2.35 лв. / 1,20€ 3.20 лв. / 1,64€ 4.80 лв. / 2,45€ 6.35 лв. / 3,25€ 7.90 лв. / 4,04€ 9.50 лв. / 4,86€
Ф18 1.95 лв. / 1,00€ 2.35 лв. / 1,20€ 2.90 лв. / 1,48€ 3.50 лв. / 1,79€ 5.10 лв. / 2,61€ 6.35 лв. / 3,25€ 7.90 лв. / 4,04€ 9.50 лв. / 4,86€
Ф20 1.95 лв. / 1,00€ 2.90 лв. / 1,48€ 2.90 лв. / 1,48€ 3.50 лв. / 1,79€ 5.10 лв. / 2,61€ 6.35 лв. / 3,25€ 7.90 лв. / 4,04€ 12.70 лв. / 6,49€
Ф22 2.35 лв. / 1,20€ 2.90 лв. / 1,48€ 3.20 лв. / 1,64€ 4.00 лв. / 2,05€ 5.55 лв. / 2,84€ 7.95 лв. / 4,06€ 12.70 лв. / 6,49€ 15.85 лв. / 8,10€
Ф24 2.90 лв. / 1,48€ 3.20 лв. / 1,64€ 3.55 лв. / 1,82€ 4.45 лв. / 2,28€ 5.55 лв. / 2,84€ 7.95 лв. / 4,06€ 12.70 лв. / 6,49€ 19.00 лв. / 9,71€
Ф26 3.20 лв. / 1,64€ 3.65 лв. / 1,87€ 4.00 лв. / 2,05€  4.80 лв. / 2,45€ 6.35 лв. / 3,25€ 9.50 лв. / 4,86€ 15.85 лв. / 8,10€ 19.00 лв. / 9,71€
Ф28 3.20 лв. / 1,64€ 3.65 лв. / 1,87€ 4.00 лв. / 2,05€ 4.80 лв. / 2,45€ 6.35 лв. /3,25€ 9.50 лв. / 4,86€ 15.85 лв. / 8,10€ 19.00 лв. / 9,71€
Ф30 4.00 лв. / 2,05€ 5.25 лв. / 2,68€ 5.55 лв. / 2,84€ 6.35 лв. / 3,25€ 7.95 лв. / 4,06€ 9.50 лв. / 4,86€ 15.85 лв. / 8,10€ 23.80 лв. / 12,17€
Ф32 4.00 лв. / 2,05€ 5.25 лв. / 2,68€ 5.55 лв. / 2,84€ 6.35 лв. / 3,25€ 7.95 лв. / 4,06€ 12.70 лв. / 6,49€ 15.85 лв. / 8,10€ 23.80 лв. / 12,17€
Ф35 3.70 лв. / 1,89€ 6.35 лв. / 3,25€ 6.65 лв. / 3,40€ 7.95 лв. / 4,06€ 10.30 лв. / 5,27€ 14.30 лв. /7,31€ 19.00 лв. / 9,71€ 28.55 лв. / 14,60€
Ф40 4.40 лв. / 2,25€ 7.15 лв. / 3,66€ 7.95 лв. / 4,06€ 9.50 лв. / 4,86€ 12.70 лв. / 6,49€ 15.85 лв. / 8,10€ 20.60 лв. / 10,53€ 28.55 лв. / 14,60€
Ф45 4.80 лв. / 2,45€ 7.15 лв. / 3,66€ 7.95 лв. / 4,06€ 11.10 лв. / 5,68€ 12.70 лв. / 6,49€ 23.80 лв. / 12,17€ 23.80 лв. / 12,17€ 31.70 лв. / 16,21€
Ф50

5.55 лв. / 2,84€ 

7.95 лв. / 4,06€ 9.50 лв. / 4,86€ 12.70 лв. / 6,49€ 15.85 лв.8,10€ 23.80 лв. / 12,17€ 28.55 лв. / 14,60€ 31.70 лв. / 16,21€
Посочените цени са базови за 1 бр отвор без ДДС. Цената може да варира в зависимост от сложността на изделието.

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА
Пробиване на отвори с диаметър: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32 и 35мм до 9мм вкл.                                          1,20лв /0,61€ 
Пробиване на отвори с диаметър:  6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32 и 35мм над 9мм вкл.                                      2,00лв / 1,02€
Пробиване на овални отвори с размер: 8х20; 10х25; 12х30 и 14х35мм и квадратни 10.5 и 12.5мм                                                                           2,00лв / 1,02€

Максималната дебелина на пробиване се определя от диаметъра на поансона: пример Ф8 - мах. D=8мм до Ф24 - мах. D=20мм

Посочените цени са базови за 1 бр отвор без ДДС. Цената може да варира в зависимост от сложността на изделието.

+359 2 814 5555